試合概要
| 日付 | 2025/05/31(土) |
| 開始時間 | 18:00 |
| 球場 | ほっともっとフィールド神戸 |
| 対戦相手 | オリックス・バファローズ |

leoleo
神戸の試合勝つぞ!
スターティングメンバー
| 打順 | 守備位置 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 中 | 西川愛也 |
| 2 | 遊 | 源田壮亮 |
| 3 | 右 | 長谷川信哉 |
| 4 | 一 | ネビン |
| 5 | 指 | セデーニョ |
| 6 | 捕 | 古賀悠斗 |
| 7 | 左 | 蛭間拓哉 |
| 8 | 三 | 児玉亮涼 |
| 9 | 二 | 仲田慶介 |
| 投 | 今井達也 |

leoleo
今井くんを援護してくれ!頼んだぞ!
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 | 9 | 0 |

leoleo
サヨナラ負け…。残念…。
打撃成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川愛也 | .275 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 源田壮亮 | .254 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (右) | 長谷川信哉 | .209 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ネビン | .271 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | セデーニョ | .171 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 牧野翔矢 | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀悠斗 | .239 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 蛭間拓哉 | .211 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 児玉亮涼 | .162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中村剛也 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走二 | 元山飛優 | .188 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 仲田慶介 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 外崎修汰 | .237 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .240 | 42 | 2 | 11 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

leoleo
11安打も打線が繋がらず…。
投手成績
| 選手 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井達也 | 0.83 | 7 | 121 | 29 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| H | ウィンゲンター | 1.86 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 甲斐野央 | 1.32 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 平良海馬 | 2.08 | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敗 | 山田陽翔 | 0.56 | 0.2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

leoleo
山田くんの無失点記録がついにストップ…。
得点シーン
7回表
代打 外崎修汰 二死満塁
ランナーフルベースの2-2からセンターへの同点タイムリーヒット! オ 2-2 西 一三塁
埼玉西武 #外崎修汰 選手の2点タイムリーヒットで試合を振り出しに戻す💥#seibulions #パテレ名誉アンバサダー
— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) May 31, 2025
👇ライブ配信はこちらhttps://t.co/usGJneqHiS pic.twitter.com/lxZVVm2GdW

leoleo
この同点打は良かった。
動画
外崎が代打で同点タイムリー!
今井と宮城が互いに譲らぬ好投!
ウィンゲンターが3者連続三振!
ハイライト
次の試合
| 日付 | 2025/06/01(日) |
| 開始時間 | 16:00 |
| 球場 | ほっともっとフィールド神戸 |
| 対戦相手 | オリックス・バファローズ |
| 予想先発 | 與座海人 |

leoleo
隅田を交流戦初戦にずらしたのかな?與座ガンバ!



コメント