試合概要
日付 | 2025/06/19(木) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | 横浜スタジアム |
対戦相手 | 横浜DeNAベイスターズ |

leoleo
勝て!勝つんだ!
スターティングメンバー
打順 | 守備位置 | 選手 |
---|---|---|
1 | 中 | 西川愛也 |
2 | 遊 | 滝澤夏央 |
3 | 右 | 長谷川信哉 |
4 | 一 | ネビン |
5 | 三 | 外崎修汰 |
6 | 捕 | 古賀悠斗 |
7 | 二 | 仲田慶介 |
8 | 左 | 高松渡 |
9 | 投 | 渡邉勇太朗 |

leoleo
好調仲田に注目だね!
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
責任投手
勝利投手 | 渡邉(5勝3敗0S) |
敗戦投手 | 東(6勝4敗0S) |
セーブ | 平良(1勝1敗18S) |
本塁打
西武 | 長谷川5号(6回表ソロ) |
横浜 | 筒香4号(7回裏ソロ) |

leoleo
1点差ゲームを勝利!
これでカード勝ち越し!
打撃成績
位 置 | 選 手 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川愛也 | .268 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊二) | 滝澤夏央 | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 長谷川信哉 | .238 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | ネビン | .270 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(三) | 外崎修汰 | .226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 源田壮亮 | .244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 古賀悠斗 | .221 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二左) | 仲田慶介 | .227 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 高松渡 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | セデーニョ | .184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | ウィンゲンター | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 甲斐野央 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 元山飛優 | .152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 平良海馬 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 渡邉勇太朗 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 山村崇嘉 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走二三 | 児玉亮涼 | .171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 33 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

leoleo
長谷川良いね~。
ほんと、あとは5番だな。
投手成績
選 手 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 今井達也 | 2.21 | 6 | 101 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ウィンゲンター | 2.19 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 甲斐野央 | 0.93 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 平良海馬 | 1.42 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
ウィンゲンターがちょっと心配。
というか、山田が最近投げてないような。
得点シーン
6回表
3番 長谷川信哉 一死走者なし
レフトスタンドへのホームランで西武先制! デ 0-1 西
#長谷川信哉 選手がレフトスタンドへホームランを放つ!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) June 19, 2025
打った瞬間それとわかる一打で先制です!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE #交流戦 pic.twitter.com/7Id6ZVQhTN
7回表
1番 西川愛也 二死一二塁
ランナー一二塁の0-1からレフトへのタイムリーヒット デ 0-2 西 一二塁
#西川愛也 選手の適時打で追加点!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) June 19, 2025
攻守で躍動し #渡邉勇太朗 投手を援護します!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE #交流戦 pic.twitter.com/OQiaWZFo1y

leoleo
長谷川お見事!
動画
長谷川の先制ホームラン!
西川愛也が好守に活躍!
ナベUが6回無失点で5勝目!
ハイライト
おまけ

leoleo
あざとい。さすがたぬきあざとい。
次の試合
日付 | 2025/06/20(金) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | 東京ドーム |
対戦相手 | 読売ジャイアンツ |
予告先発 | 髙橋光成 |

leoleo
交流戦最後のカード!
勝ち越して終わりたいね!
コメント