試合概要
日付 | 2025/07/11(金) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ZOZOマリンスタジアム |
対戦相手 | 千葉ロッテマリーンズ |

leoleo
今日から千葉で3連戦!
このカードは勝ち越したい!
スターティングメンバー
打順 | 守備位置 | 選手 |
---|---|---|
1 | 中 | 西川愛也 |
2 | ニ | 滝澤夏央 |
3 | 右 | 長谷川信哉 |
4 | 一 | ネビン |
5 | 三 | 外崎修汰 |
6 | 左 | 渡部聖弥 |
7 | 指 | セデーニョ |
8 | 補 | 炭谷銀仁朗 |
9 | ニ | 仲田慶介 |
投 | 武内夏暉 |

leoleo
武内くん頼むよ~。
打線も援護お願いね。
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
責任投手
勝利投手 | |
敗戦投手 | |
セーブ |
本塁打
西武 | |
ロッテ |

leoleo
チャンスでヒットが出ないなー。
?な采配もチラホラ。
打撃成績
位 置 | 選 手 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川愛也 | .257 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(ニ) | 滝澤夏央 | .270 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打 | 仲三河優太 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補 | 牧野翔矢 | .224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(右) | 長谷川信哉 | .226 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | ネビン | .286 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 外崎修汰 | .223 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三 | 児玉亮涼 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 渡部聖弥 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | セデーニョ | .183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走指 | 高松渡 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(補) | 炭谷銀仁朗 | .321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 山村崇嘉 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補 | 古賀悠斗 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走遊 | 源田壮亮 | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ニ) | 仲田慶介 | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |

leoleo
ほんと、チャンスはあったんだよな。
ノーアウト満塁で1点しか取れないのが辛い。
投手成績
選 手 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武内夏暉 | 2.87 | 5 | 96 | 23 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
山田陽翔 | 0.36 | 0.2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤隼輔 | 6.00 | 1.1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | ウィンゲンター | 1.93 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 羽田慎之介 | 3.52 | 0.2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 黒木優太 | 6.75 | 1.1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田村伊知郎 | 2.91 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平良海馬 | 1.15 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
投手陣は頑張ったね。
ただ、羽田くんは2アウトからの連続死球が勿体なかった。
得点シーン
5回表
8番 炭谷銀仁朗 無死満塁
0アウト満塁の1-1からダブルプレーの間に一人ランナーがかえり西武1点をあげる ロ 2-1 西 2アウト三塁
8回表
3番 長谷川信哉 一死一三塁
ランナー一三塁の2-2からレフトへの犠牲フライを放つ
西武同点! ロ 2-2 西 2アウト一塁

leoleo
5回のチャンスで2、3点取りたかったな~。
動画
黒木が緊急登板もパーフェクトピッチング!
ハイライト

leoleo
黒木にはホント助けられたわ。
次の試合
日付 | 2025/07/12(土) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ZOZOマリンスタジアム |
対戦相手 | 千葉ロッテマリーンズ |
予告先発 | 與座海人 |

leoleo
與座に勝ち星を!
打線はチャンスでヒット打とう!
コメント