試合概要
| 日付 | 2025/08/07(木) |
| 開始時間 | 14:00 |
| 球場 | エスコンフィールドHOKKAIDO |
| 対戦相手 | 北海道日本ハムファイターズ |

leoleo
連敗止めて!
お願いします!
スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 左 | 渡部 聖弥 |
| 2 | 右 | 長谷川 信哉 |
| 3 | 中 | 岸 潤一郎 |
| 4 | 一 | ネビン |
| 5 | 指 | 村田 怜音 |
| 6 | 三 | デービス |
| 7 | 二 | 佐藤 太陽 |
| 8 | 捕 | 古賀 悠斗 |
| 9 | 遊 | 源田 壮亮 |
| 投 | 今井達也 |

leoleo
西川が肩の違和感でスタメン外れたけど大丈夫かしら。
試合結果
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
責任投手
| 勝利投手 | 今井(7勝4敗0S) |
| 敗戦投手 | 金村(4勝5敗0S) |
| セーブ | 平良(2勝1敗22S) |
本塁打
| 西武 | 古賀悠斗 3号(9回表ソロ) |
| 日本ハム |

leoleo
今井くんのナイスピッチングで3タテ回避!
打撃成績
| 位 置 | 選 手 名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 渡部 聖弥 | .258 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 長谷川 信哉 | .224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 仲田 慶介 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 岸 潤一郎 | .148 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ネビン | .295 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 村田 怜音 | .163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 髙松 渡 | .083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | デービス | .217 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | 佐藤 太陽 | .105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 外崎 修汰 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 滝澤 夏央 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀 悠斗 | .214 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | 源田 壮亮 | .219 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 2 | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

leoleo
デービスナイスタイムリー!
高松もよくつないだ!
投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 今井 達也 | 1.76 | 7 | 115 | 26 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 甲斐野 央 | 3.18 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 平良 海馬 | 1.27 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
今井はこれで復活かな?
リリーフ陣は万全ね。
得点シーン
8回表
6番 デービス 二死満塁
ランナーフルベースの1-1から先制のタイムリーヒット! 日 0-1 西 満塁
J.D.デービス選手の適時打で先制!#高松渡 選手の移籍後初安打などで作った満塁のチャンスで、均衡を破ります!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE #ライオンズサマーブルー pic.twitter.com/0aId6F1Gmk
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 7, 2025
9回表
8番 古賀悠斗 無死走者なし
カウント2-2からホームラン 日 0-2 西
#古賀悠斗 選手の本塁打で追加点!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 7, 2025
試合の流れを一気に引き寄せます!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE #ライオンズサマーブルー pic.twitter.com/atBdIWZrPF

leoleo
古賀のホームランもでかかったなぁ。
動画
今井が7回無失点の好投で久々の7勝目!
執念の4連打!デービスのタイムリーで先制!
盗塁阻止に本塁打!古賀が攻守に活躍!

leoleo
古賀くんは叩かれがちだけど頑張れ!
次の試合
| 日付 | 2025/08/09(土) |
| 開始時間 | 18:00 |
| 球場 | ベルーナドーム |
| 対戦相手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 予想先発 | 隅田知一郎 |

leoleo
現在楽天とは2.5ゲーム差。
3連勝して4位に上がりたい!



コメント