試合概要
日付 | 2025/09/13(土) |
開始時間 | 14:00 |
球場 | エスコンフィールドHOKKAIDO |
対戦相手 | 北海道日本ハムファイターズ |

leoleo
ハムさんには申し訳ないけど、今日も勝つよ!
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 中 | 西川 愛也 |
2 | 二 | 滝澤 夏央 |
3 | 右 | 外崎 修汰 |
4 | 指 | ネビン |
5 | 左 | 渡部 聖弥 |
6 | 三 | 平沼 翔太 |
7 | 一 | セデーニョ |
8 | 捕 | 古賀 悠斗 |
9 | 遊 | 源田 壮亮 |
投 | 渡邉 勇太朗 |

leoleo
前回完封勝利のナベU、今日も頼むぞ!
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
日本ハム | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 | 11 | 2 |
責任投手
勝利投手 | 杉浦(2勝2敗0S) |
敗戦投手 | 山田(2勝3敗1S) |
セーブ |
本塁打
西武 | 外崎 5号(4回表ソロ) |
日本ハム | レイエス 30号(1回裏ソロ) 今川 2号(3回裏ソロ) 石井 5号(4回裏2ラン) |

leoleo
9回に追いつくもサヨナラ負け…。
打撃成績
位 置 | 選 手 名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 愛也 | .274 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二遊) | 滝澤 夏央 | .238 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 外崎 修汰 | .237 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三 | 児玉 亮涼 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | ネビン | .279 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 渡部 聖弥 | .253 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 平沼 翔太 | .215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打右 | 長谷川 信哉 | .227 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | セデーニョ | .189 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 元山 飛優 | .151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 古賀 悠斗 | .236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 源田 壮亮 | .213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打二 | 山村 崇嘉 | .248 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走二 | 仲田 慶介 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 41 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

leoleo
9回の粘りは良かった。
明日もよろしく。
投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邉 勇太朗 | 2.80 | 5 | 89 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
浜屋 将太 | 4.32 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸川 亮太 | 1.46 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青山 美夏人 | 0.00 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 甲斐野 央 | 2.72 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 平良 海馬 | 1.33 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 山田 陽翔 | 2.40 | 0.2 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

leoleo
ナベUは石井に打たれたのが余計だったな。
山田くんはフォークで空振りが取れなくなってるような気がする。
得点シーン
4回表
3番 外崎修汰 一死走者なし
フルカウントからレフトスタンドへのホームラン 日 2-1 西
#外崎修汰 選手のホームランで1点を返す!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) September 13, 2025
変化球を上手く捉え、レフトスタンドに大きな放物線を描きます!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE pic.twitter.com/gZpmrQCG1q
6回表
2番 滝澤夏央 無死三塁
ショートゴロの間に三塁ランナー 西川 が本塁生還 日 4-2 西 1アウト
9回表
9番 山村崇嘉 一死満塁
セカンドゴロの間に西武1点をあげる 日 4-3 西 2アウト一三塁
2番 滝澤夏央 二死満塁
2アウト満塁の2-2からレフトへのタイムリーヒットで西武同点! 日 4-4 西 満塁
#滝澤夏央 選手の適時打などで同点に追いつく!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) September 13, 2025
この勢いで勝ち越しといきましょう!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE pic.twitter.com/uitFaBuLC1

leoleo
タッキーお見事!
動画
外崎が第5号ソロホームランで反撃開始!
滝澤のタイムリーで同点に追いつく!
抜ければサヨナラ負けの打球を西川が追いつく!
ハイライト

leoleo
負けたけど、粘りは見せた。
次の試合
日付 | 2025/09/14(日) |
開始時間 | 14:00 |
球場 | エスコンフィールドHOKKAIDO |
対戦相手 | 北海道日本ハムファイターズ |
予告先発 | 隅田知一郎 |

leoleo
今度こそ、隅田くん10勝目だ!
コメント