試合概要
日付 | 2025/09/23(火) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ZOZOマリンスタジアム |
対戦相手 | 千葉ロッテマリーンズ |

leoleo
ロッテさんには申し訳ないけど、最下位に取りこぼすわけにはいかん!
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 中 | 西川 愛也 |
2 | 二 | 滝澤 夏央 |
3 | 左 | 渡部 聖弥 |
4 | 指 | ネビン |
5 | 三 | 山村 崇嘉 |
6 | 一 | セデーニョ |
7 | 右 | 長谷川 信哉 |
8 | 遊 | 源田 壮亮 |
9 | 捕 | 古賀 悠斗 |
投 | 與座 海人 |

leoleo
ネビンがスタメン復帰!
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 0 |
責任投手
勝利投手 | 唐川(1勝1敗0S) |
敗戦投手 | 與座(6勝5敗0S) |
セーブ | 横山(2勝4敗10S) |
本塁打
西武 | |
ロッテ |

leoleo
唐川を攻略できず…。
最終回の無死満塁のチャンスも活かせず…。
打撃成績
位 置 | 選 手 名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 愛也 | .269 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(二) | 滝澤 夏央 | .235 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 渡部 聖弥 | .256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | ネビン | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 山村 崇嘉 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | セデーニョ | .209 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 長谷川 信哉 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 平沼 翔太 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 源田 壮亮 | .210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 古賀 悠斗 | .243 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

leoleo
打線好調だと思ったけど、全然打てんかったなぁ。
投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 與座 海人 | 2.67 | 8 | 104 | 30 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |

leoleo
與座は頑張ったんだけどなぁ。
得点シーン

leoleo
ないよ。
動画
ハイライト

leoleo
西川のミスが痛かったなぁ。
源田と滝澤はさすが!
次の試合
日付 | 2025/09/24(水) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ZOZOマリンスタジアム |
対戦相手 | 千葉ロッテマリーンズ |
予告先発 | 菅井信也 |

leoleo
菅井くん、久々の勝利目指して頑張れ!
コメント