2025年秋イベント
イベントまとめ
E1 ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2
E2 ゲージ1 ギミック1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3
E3 ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3
E4 ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4
E5 ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ギミック2 ゲージ4
情報源
艦これWiki
2025年秋活信息搬运贴备份档
海外艦載機/基地特効分類2025
前段作戦:逆転!ナルヴィク攻防戦
| 開始日 | 2025/10/30(木) |
| 終了日 | 未定 |
| 友軍実装 | 未定 |


E1:ノルウェー沖/ナルヴィク沖【ヴェーザー演習作戦】

お札
| ギミック1 | ![]() | 改R4計画艦隊 |
| 1ゲージ目(戦力) | ![]() | 改R4計画艦隊 |
| ギミック2 | ![]() | 改R4計画艦隊 |
| 2ゲージ目(戦力) | ![]() | 改R4計画艦隊 |
特効艦
| 艦種 | 海域倍率 | D/E/I/Oマス (第一ボス) | Pマス | Vマス (第二ボス) |
|---|---|---|---|---|
| 海防艦 | 1.12 | |||
| 駆逐艦 | 1.03 | |||
| 軽巡 | 1.05 | |||
| 水母 | 1.08 | |||
| 潜水母艦 | 1.08 | |||
| イギリス艦 | 1.15 | 1.06 | 1.06 | |
| フランス艦 | 1.11 | |||
| ドイツ艦 | 1.13 | 1.06 | 1.06 | |
| アメリカ艦 | 1.06 | |||
| ソ連艦 (ベールヌイ含む) | 1.05 | |||
| イタリア艦 | 1.04 | |||
| スウェーデン艦 | 1.26 | |||
| ノルウェー艦 | 1.1 | |||
| Glorious | 1.17 | |||
| Warspite | 1.15 | 1.05 | 1.08 | |
| Valiant | 1.08 | |||
| 宗谷 | 1.16 |
攻略記事
| ギミック1 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 1ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| ギミック2 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 2ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 装甲破砕 | ぜかましさん | キトンさん |
報酬
共通
- Norge(ノルゲ)
甲
- 勲章×1
- 給糧艦「伊良湖」×3
- 給糧艦「間宮」×1 or 勲章×1
- 阻塞気球 or 開発資材×12
- 鋼材×5000 or Bf109 T-3(G)☆2
- 補強増設×1
- 15cm単装副砲☆8
- 21cm単装主砲☆8
乙
- 給糧艦「伊良湖」×2
- 給糧艦「間宮」×1 or 勲章×1
- 阻塞気球 or 開発資材×10
- 15cm単装副砲☆7
- 21cm単装主砲☆7
丙
- 給糧艦「伊良湖」×1
- 阻塞気球 or 開発資材×8
- 15cm単装副砲☆3
- 21cm単装主砲☆3
丁
- なし
レアドロップ
| 戦艦級 | 航空母艦 | 重巡級 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nマス | Gotland | 風雲 秋霜 Z1 Z3 | ||||||
| Oマス (第一ボス) | Sheffield Gotland 鹿島 | 薄雲 白雲 夕雲 巻雲 風雲 長波 秋霜 秋月 Z1 Z3 Jervis Ташкент | 瑞穂 Commandant Teste | |||||
| Pマス | Gotland 鹿島 | 白雲 巻雲 風雲 長波 秋霜 秋月 Z1 Z3 Jervis | 瑞穂 Commandant Teste | |||||
| Vマス (第二ボス) | Warspite Valiant | Prinz Eugen | Sheffield Gotland | 水無月 薄雲 夕暮 巻雲 風雲 長波 Z1 Z3 Scirocco Jervis Mogador Ташкент |
E2:ナルヴィク沖【ナルヴィク防衛戦】

お札
| 1ゲージ目(戦力) | ![]() | ナルヴィク先遣隊 |
| ギミック1 | ![]() | ナルヴィク先遣隊 |
| ギミック2 | ![]() ![]() | ナルヴィク先遣隊 ナルヴィク防衛主隊 |
| 2ゲージ目(輸送) | ![]() | ナルヴィク防衛主隊 |
| ギミック3 | ![]() | ナルヴィク先遣隊 |
| 3ゲージ目(戦力) | ![]() | ナルヴィク防衛主隊 |
特効艦
| 艦種 | 海域倍率 | Fマス | Vマス | X/Sマス (第二ボス) | Yマス (第三ボス) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海防艦 | 1.12 | ||||
| 駆逐艦 | 1.03 | ||||
| 軽巡 | 1.05 | ||||
| 水母 | 1.08 | ||||
| 潜水母艦 | 1.08 | ||||
| イギリス艦 | 1.15 | 1.06 | 1.06 | ||
| フランス艦 | 1.04 | ||||
| ドイツ艦 | 1.13 | 1.06 | 1.06 | ||
| アメリカ艦 | 1.05 | ||||
| ソ連艦 (ベールヌイ含む) | 1.09 | ||||
| イタリア艦 | 1.03 | ||||
| スウェーデン艦 | 1.26 | ||||
| Warspite | 1.15 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | |
| Valiant | 1.09 | 1.06 |
攻略記事
| 1ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| ギミック1 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| ギミック2 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 2ゲージ目(輸送) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| ギミック3 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 3ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 装甲破砕 | ぜかましさん | キトンさん |
報酬
甲
- 給糧艦「間宮」×3
- 装備運用枠+5 or 開発資材 ×20
- 燃料×4800 or 応急修理女神×2
- Sea Gradiator☆8
- Ju87 D-4(Fliegerass)☆2
- 通信装置&要員 or 北方迷彩(+北方装備)☆8
- 海外艦最新技術×2 or 特大発動艇+III号戦車J型
- 勲章×2
乙
- 給糧艦「間宮」×2
- 装備運用枠+4 or 開発資材 ×16
- 燃料×3600 or 応急修理女神×2
- Sea Gradiator☆7
- Ju87 D-4(Fliegerass)☆1
- 通信装置&要員 or 北方迷彩(+北方装備)☆6
丙
- 給糧艦「間宮」×1
- 装備運用枠+3 or 開発資材 ×12
- 燃料×2400 or 応急修理女神×1
- Sea Gradiator☆3
- Ju87 D-4(Fliegerass)
丁
- 給糧艦「間宮」×1
- 装備運用枠+2 or 開発資材 ×10
- 燃料×1600 or 応急修理女神×1
レアドロップ
| 戦艦級 | 航空母艦 | 重巡級 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eマス | Prinz Eugen | Brooklyn Gotland | 藤波 岸波 Z1 Z3 | |||||
| Jマス | Prinz Eugen | Z1 Z3 | ||||||
| Lマス | Prinz Eugen | Brooklyn Gotland | 狭霧 早波 沖波 Z1 Z3 | |||||
| Mマス (第一ボス) | Prinz Eugen | Brooklyn Gotland Sheffield Gloire Gotland | 浦波 狭霧 春雨 藤波 高波 早波 沖波 岸波 朝霜 早霜 Z1 Z3 Janus | |||||
| Qマス | Prinz Eugen | Brooklyn Gotland | 藤波 早波 沖波 岸波 Z1 Z3 | |||||
| Rマス | Prinz Eugen | Brooklyn Gotland | 清霜 | |||||
| Vマス | Prinz Eugen | Brooklyn Gotland | 浦波 狭霧 春雨 藤波 岸波 早霜 Z1 Z3 | |||||
| Xマス (第二ボス) | Sheffield | 薄雲 浦波 藤波 Z1 Jervis | 瑞穂 | |||||
| Yマス (第三ボス) | Bismarck Nelson | Ark Royal | Prinz Eugen | Phoenix Sheffield Gloire Киров | 薄雲 浦波 狭霧 春雨 藤波 高波 早波 浜波 岸波 朝霜 早霜 清霜 Z1 Z3 Jervis | Eidsvold | 瑞穂 |
E3:ノルウェー沖【異聞ノルウェー沖海戦】

お札
| ギミック1 | ![]() ![]() ![]() | ナルヴィク先遣隊 ナルヴィク防衛主隊 ナルヴィク駐留艦隊 |
| 1ゲージ目(戦力) | ![]() | イギリス本国艦隊 |
| ギミック2 | ![]() | イギリス本国艦隊 |
| 2ゲージ目(戦力) | ![]() ![]() ![]() | ナルヴィク先遣隊 ナルヴィク防衛主隊 ナルヴィク駐留艦隊 |
| ギミック3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ナルヴィク先遣隊 ナルヴィク防衛主隊 ナルヴィク駐留艦隊 イギリス本国艦隊 |
| 3ゲージ目(戦力) | ![]() | イギリス機動部隊 |
特効艦
| 艦種 | 海域倍率 | M/W/Zマス | Wマス (第二ボス) | Zマス (第三ボス) |
|---|---|---|---|---|
| 海防艦 | 1.12 | |||
| 駆逐艦 | 1.03 | 1.14 | 1.11 | 1.11 |
| 軽巡 | 1.05 | |||
| 軽巡系 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 重巡系 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | |
| 空母 | 1.18 | 1.18 | ||
| 戦艦 | 1.18 | 1.18 | ||
| 水母 | 1.08 | |||
| 潜水母艦 | 1.08 | |||
| イギリス艦 | 1.18 | 1.07 | ||
| フランス艦 | 1.12 | |||
| ドイツ艦 | 1.16 | 1.07 | ||
| アメリカ艦 | 1.09 | |||
| ソ連艦 (ベールヌイ含む) | 1.13 | |||
| イタリア艦 | 1.07 | |||
| スウェーデン艦 | 1.26 | |||
| Warspite | 1.15 | 1.11 | 1.24 | |
| Valiant | 1.12 | 1.08 | 1.22 | |
| Glorious | 1.24 | 1.14 | 1.22 | |
| Sheffield | 1.13 | |||
| Victorious | 1.14 | |||
| Ark Royal | 1.17 | |||
| Nelson | 1.15 | |||
| Rodney | 1.15 | |||
| Bismarck | 1.21 | |||
| Richelieu | 1.19 | |||
| Jean Bart | 1.17 |
攻略記事
| ギミック1 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 1ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| ギミック2 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 2ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| ギミック3 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 3ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 装甲破砕 | せかましさん |
報酬
共通
- Glorious(グローリアス)
甲
- 勲章×3
- 新型兵装資材 ×3 or 新型航空兵装資材 ×3
- 改修資材×5 or 寒冷地装備&甲板要員
- 10.2cm三連装副砲☆8
- Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D☆1
- 38.1cm Mk.I/N連装砲改☆4
- 改装設計図×1
乙
- 勲章×2
- 新型兵装資材 ×2 or 新型航空兵装資材 ×2
- 改修資材×4 or 寒冷地装備&甲板要員
- 10.2cm三連装副砲☆7
- Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D
丙
- 勲章×1
- 新型兵装資材 ×1 or 新型航空兵装資材 ×1
- 改修資材×3 or 寒冷地装備&甲板要員
- 10.2cm三連装副砲☆3
丁
- なし
レアドロップ
| 戦艦級 | 航空母艦 | 重巡級 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2マス | Ark Royal 瑞鳳 | Honolulu | 長波 | |||||
| Cマス | Ark Royal | Honolulu | 巻雲 Javelin | 占守 | ||||
| C2マス | Ark Royal | Javelin | ||||||
| G2マス | Ark Royal | Honolulu | ||||||
| Jマス | Ark Royal | Honolulu | 狭霧 有明 長波 Javelin | 国後 | ||||
| Kマス | Richelieu Nevada | 瑞鳳 Ark Royal | Honolulu Киров | 有明 夕暮 Javelin | 占守 国後 | |||
| Mマス (第一ボス) | Bismarck Richelieu Nevada | Honolulu Киров | 有明 夕暮 長波 Javelin | 国後 Eidsvold | ||||
| Nマス | 瑞鳳 Ark Royal | Honolulu | 長波 Javelin | 占守 国後 | ||||
| Pマス | 巻雲 Javelin | |||||||
| Qマス | 瑞鳳 | |||||||
| Rマス | Javelin | |||||||
| Sマス | Bismarck | 瑞鳳 | 夕暮 長波 | |||||
| Tマス | Richelieu Nevada | Ark Royal | Honolulu | 夕暮 巻雲 Javelin | ||||
| Wマス (第二ボス) | Bismarck Richelieu Nevada | Ark Royal | Honolulu Киров | 狭霧 有明 夕雲 長波 Javelin | 占守 国後 Eidsvold | |||
| Xマス | Bismarck Richelieu | 瑞鳳 | Киров | 狭霧 長波 Javelin | 占守 | |||
| Zマス (第三ボス) | 長門 陸奥 Bismarck Richelieu Jean Bart Гангут Nevada Rodney | 翔鶴 瑞鶴 Graf Zeppelin Victorious | 三隈 鈴谷 | 占守 国後 Eidsvold |
後段作戦:要撃!敵機動部隊捜索撃滅戦
| 開始日 | 2025/11/10(月) |
| 終了日 | 未定 |
| 友軍実装 | 未定 |


E4:南沙諸島沖/仏印沖【野埼の遭難】

お札
| ギミック1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ナルヴィク先遣隊 ナルヴィク防衛主隊 ナルヴィク駐留艦隊 欧州遠征収容艦隊 |
| 1ゲージ目(輸送) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ナルヴィク先遣隊 ナルヴィク防衛主隊 ナルヴィク駐留艦隊 欧州遠征収容艦隊 |
| 2ゲージ目(戦力) | ![]() | 拡張第三十一戦隊 |
| 3ゲージ目(戦力) | ![]() | 機動部隊 |
| 4ゲージ目(戦力) | ![]() | 礼号作戦部隊 |
特効艦
| 艦種 | 海域倍率 | B/B1/B2/D/F/W/X | E/G/Q/R/R2 | Xマス | Iマス (第一マス) | Nマス (第二ボス) | Tマス (第三ボス) | Zマス (第四ボス) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海防艦 | 1.12 | |||||||
| 駆逐艦 | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | |||
| 軽巡 | 1.08 | 1.09 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | |||
| 雷巡 | 1.09 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | ||||
| 練習巡洋艦 | 1.08 | 1.12 | ||||||
| 水母 | 1.08 | 1.15 | ||||||
| 潜水母艦 | 1.08 | |||||||
| 重巡 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | ||||
| 航巡 | 1.09 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | ||||
| 戦艦系 | 1.12 | 1.15 | ||||||
| 軽空母 | 1.09 | 1.18 | ||||||
| 正規空母 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | |||||
| 三十一戦隊 北上 五十鈴 天津風 雪風 磯風 浜風 竹 梅 鹿島 しまね丸 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | ||
| 四航戦 金剛 榛名 伊勢 日向 羽黒 高雄 妙高 龍鳳 時雨 初霜 響 潮 浦風 神風 | 1.16 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | ||
| 礼号作戦 足柄 大淀 霞 清霜 朝霜 榧 杉 樫 | 1.12 | 1.06 | 1.18 | |||||
| 特定アメリカ艦 Fletcher Heywood Richard Phoenix Minneapolis Intrepid Saratoga Dace | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1.18 | 1.18 | 1.06 | ||
| 夕雲型 | 1.05 | |||||||
| 松型 | 1.08 | 1.15 | ||||||
| 宗谷 | 1.22 |
攻略記事
| ギミック1 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 1ゲージ目(輸送) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 2ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 3ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 4ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
報酬
甲
- 装備運用枠+6 or 開発資材×40
- 燃料×5000 or 鋼材×5000
- F6F-5N☆2
- TBF☆6
- 海色リボン×1
- 勲章×2
- SJレーダー+潜水艦司令塔装備☆4
- 補強増設×1
乙
- 装備運用枠+5 or 開発資材×30
- 燃料×4000 or 鋼材×4000
- F6F-3N☆2
- TBF☆2
- 海色リボン×1
- 勲章×1
丙
- 備運用枠+4 or 開発資材×20
- 燃料×3000 or 鋼材×3000
- F6F-3☆2
- TBF
- 海色リボン×1
丁
- 備運用枠+3 or 開発資材×15
- 燃料×2000 or 鋼材×2000
- F6F-3
レアドロップ
| 戦艦級 | 航空母艦 | 重巡級 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bマス | | | 鵜来 | | | |||
| Dマス | 対馬 | |||||||
| Eマス | 対馬 | Scamp | ||||||
| Fマス | 朝霜 | 対馬 | ||||||
| Gマス | 朝霜 清霜 Samuel B.Roberts | 対馬 鵜来 | Scamp | |||||
| Iマス (第一ボス) | 春日丸 八幡丸 | Minneapolis Tuscaloosa | 能代 | 磯風 朝霜 初月 樫 | 対馬 鵜来 | Scamp | ||
| Nマス (第ニボス) | 春日丸 八幡丸 | Minneapolis | 能代 | 長波 秋月 初月 樫 Samuel B.Roberts | 対馬 鵜来 | Scamp | ||
| R2マス | 八幡丸 | 鈴谷 Minneapolis | 能代 | 秋月 樫 Samuel B.Roberts | 対馬 | Scamp | ||
| Tマス (第三ボス) | 武蔵 | 春日丸 八幡丸 | Minneapolis | 清霜 初月 榧 樫 | Scamp | 南海 | ||
| Xマス | 対馬 | |||||||
| Zマス (第四ボス) | 長門 陸奥 Colorado | 瑞鳳 Saratoga Gambier Bay | 三隈 鈴谷 熊野 | 能代 | 親潮 早潮 初風 天津風 時津風 浦風 磯風 浜風 谷風 野分 舞風 Johnston | 対馬 鵜来 | Dace Drum Scamp | 南海 山汐丸 熊野丸 |
E5:銚子沖/北海道沖/三陸沖太平洋【第38任務部隊猛攻への反撃】

お札
| ギミック1 | ![]() ![]() | 横須賀防備戦隊 連合艦隊 |
| 1ゲージ目(戦力) | ![]() | 第百四戦隊 |
| 2ゲージ目(戦力) | ![]() | 第百四戦隊 |
| 3ゲージ目(戦力) | ![]() | 連合艦隊 |
| ギミック2 | ![]() ![]() | 第百四戦隊 連合艦隊 |
| 4ゲージ目(戦力) | or![]() | 連合艦隊 or 決戦艦隊 |
特効艦
| 艦種 | 海域倍率 | C/C2/D | M/N | Pマス (第一マス) | Uマス (第二ボス) | Xマス (第三ボス) | ZZマス (第四ボス) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海防艦 | 1.12 | 1.11 | |||||
| 駆逐艦 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | ||
| 軽巡 | 1.08 | 1.08 | |||||
| 練習巡洋艦 | 1.08 | ||||||
| 水母 | 1.08 | ||||||
| 潜水母艦 | 1.08 | ||||||
| 軽空母 | 1.08 | ||||||
| 空母系 | 1.08 | ||||||
| 戦艦級 | 1.08 | ||||||
| 夕雲型 | 1.05 | ||||||
| 松型 | 1.08 | ||||||
| A組 大和 長門 陸奥 鳳翔 龍鳳 最上 矢矧 北上 雪風 冬月 涼月 磯風 浜風 榧 杉 樫 竹 朝霜 時雨 初霜 霞 稲木 | 1.14 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||
| B組 那智 足柄 多摩 阿武隈 木曽 不知火 曙 潮 霞 初春 薄雲 白雲 朝雲 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | ||
| C組 伊勢 日向 金剛 榛名 龍鳳 足柄 高雄 羽黒 妙高 大淀 初霜 響 朝霜 清霜 霞 時雨 潮 神風 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||
| D組 榧 杉 樫 | 1.2 | 1.22~1.34 | |||||
| 長門 陸奥 金剛 榛名 Iowa 雪風 初霜 響 竹 | 1.14 | ||||||
| アメリカ艦 | 1.11 | 1.08 | |||||
| 宗谷 | 1.28? | ||||||
| 浦風 | 1.08 | 1.04 | |||||
| 稲木 | 1.1 |
攻略記事
| ギミック1 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 1ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 2ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 3ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| ギミック2 | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 4ゲージ目(戦力) | レオレオスポーツ | ぜかましさん | キトンさん |
| 装甲破砕 | ぜかましさん | キトンさん |
報酬
共通
- Wasp
甲
- 勲章×3
- 改修資材×10
- 装備運用枠+5 or 開発資材×30
- 戦闘詳報×1 or 補強増設×2
- SB2C-5☆3
- 零式水上偵察機11型甲改二
- 甲種勲章
乙
- 勲章×2
- 改修資材×8
- 装備運用枠+4 or 開発資材×25
- 戦闘詳報×1 or 補強増設×2
- SB2C-5
丙
- 勲章×1
- 改修資材×6
- 装備運用枠+3 or 開発資材×20
- 戦闘詳報×1
丁
- なし
レアドロップ
| 戦艦級 | 航空母艦 | 重巡級 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cマス | 岸波 | 択捉 | ||||||
| Dマス | 択捉 稲木 | |||||||
| Fマス | 稲木 | |||||||
| Iマス | 朝霜 | |||||||
| Uマス (第二ボス) | 陸奥 | | 山風 沖波 照月 松 竹 | 択捉 稲木 | Wahoo | 南海 迅鯨 | ||
| Wマス | 松 | |||||||
| Xマス (第三ボス) | 沖波 岸波 照月 松 | 択捉 | Dace | 南海 | ||||
| Zマス | 海風 竹 Fletcher | 迅鯨 | ||||||
| ZZマス (第四ボス) | South Dakota Massachusetts Iowa | Intrepid | Atlanta | 海風 山風 夕雲 長波 藤波 早波 涼月 Heywood L.E. Richard P.Leary | 稲木 | まるゆ | 宗谷 しまね丸 |
艦載機・基地特効
前段作戦
説明
艦載機特効
特効持ちの艦載機はA1~A3のいずれかに分類されます。分類によって、まずマップ全体に有効な特効値が付きます(下の特効数値の表を参照)。例えば、A1の艦載機を積んでいる艦はE1で1.05倍の特効が付きます。
それとは別に、特定のマスでのみ有効な特効があります。例えば、E1のOマスではA1に1.04倍の特効が付きます。マップ全体の特効と重複するので、実際には1.05×1.04倍です。
また、艦載機の中にはB1~B4のいずれかが付いているものがあります。こちらも、特定のマスのみで特効が付きます。例えば、「Swordfish Mk.III(熟練)」はA1とB1なので、E1のVマスでは1.05(マップ全体)×1.05(A1のVマス)×1.04(B1のVマス)倍となります。
異なる分類の艦載機を載せている場合、特効倍率が重複します。例えば、A1とA3の艦載機を積んでいる艦はE2では1.05×1.03倍になります。A1を複数積んでも1.05倍のままです。「Loire 130M改(熟練)」(A1とB3)と「Walrus」(A2とB2)を装備した場合、E1のVマスでは1.05(マップ全体)×1.05(A1)×1.04(A2)×1.05(B2)×1.02(B3)倍となります。
つまり、AとBの両方が付いてる艦載機を分類が重ならないように積むことが、特効倍率を上げるポイントになります。ただし、搭載数が0になると倍率が消えます。
基地特効
基地の場合、C1~C3の分類に特効が付きます。マップ全体の特効はなく、特定のマスでのみ有効です。
こちらも、分類が重ならないように配備することで効果が重複します。ただし、C1は「深山」と「深山改」のみでまず使わないので、実際にはC2とC3を使うことになると思います。
特効数値
E1
マップ全体
| A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|
| 1.05 | 1.04 | 1.03 |
個別マス
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/E/Iマス | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.2 | 1.05 | 1.03 |
| Oマス | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.22? | 1.05 | 1.03 |
| Vマス | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | ? | 1.05 | 1.03 |
E2
マップ全体
| A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|
| 1.05 | 1.04 | 1.03 |
個別マス
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/Xマス | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.24? | 1.05 | 1.03 |
| Yマス | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.24? | 1.05 | 1.03 |
E3
マップ全体
| A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|
| 1.05 | 1.04 | 1.03 |
個別マス
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/C/C2/Tマス | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | |||
| M/W/Zマス | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | ? | 1.05 | 1.03 |
分類
艦戦
| 装備名 | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF5U | 12 | ◯ | |||||||||
| Fw190 A-5改(熟練) | 11 | ◯ | ◯ | ||||||||
| Re.2005 改 | 11 | ◯ | ◯ | ||||||||
| Corsair Mk.II(Ace) | 11 | ◯ | ◯ | ||||||||
| FR-1 Fireball | 11 | ◯ | |||||||||
| Fw190T改 | 10 | ◯ | ◯ | ||||||||
| F6F-5N | 10 | ◯ | |||||||||
| F6F-5 | 10 | ◯ | |||||||||
| Corsair Mk.II | 10 | ◯ | ◯ | ||||||||
| F4U-2 Night Corsair | 9 | ◯ | ◯ | ||||||||
| Bf109 T-3(G) | 9 | ◯ | |||||||||
| Seafire Mk.III改 | 9 | ◯ | ◯ | ||||||||
| Bf109T改 | 8 | ◯ | ◯ | ||||||||
| F6F-3N | 8 | ◯ | |||||||||
| F6F-3 | 8 | ◯ | |||||||||
| Re.2001 OR改 | 6 | ◯ | ◯ | ||||||||
| F4F-4 | 5 | ◯ | |||||||||
| F4F-3 | 4 | ◯ | |||||||||
| Fulmar | 3 | ◯ | ◯ | ||||||||
| Sea Gladiator | 2 | ◯ |
艦攻
| 装備名 | 雷装 | 対潜 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM-3W+3S | 10 | 13 | ◯ | |||||||||
| TBM-3D | 9 | 8 | ◯ | |||||||||
| TBF | 9 | 6 | ◯ | |||||||||
| Mosquito TR Mk.33 | 8 | 6 | ◯ | ◯ | ||||||||
| Swordfish Mk.III(熟練) | 8 | 10 | ◯ | ◯ | ||||||||
| Ju87 D-4(Fliegerass) | 7 | 7 | ◯ | |||||||||
| Barracuda Mk.II | 7 | 5 | ◯ | |||||||||
| Barracuda Mk.III | 6 | 9 | ◯ | |||||||||
| TBD(Yellow Wings) | 6 | 4 | ◯ | |||||||||
| TBD | 5 | 4 | ◯ | |||||||||
| Swordfish Mk.II(熟練) | 5 | 6 | ◯ | ◯ | ||||||||
| Re.2001 G改 | 4 | 0 | ◯ | |||||||||
| Swordfish | 3 | 4 | ◯ | ◯ |
艦爆
| 装備名 | 爆装 | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-1 | 12 | 9 | ◯ | ◯ | ||||||||
| SB2C-5 | 12 | 2 | ◯ | |||||||||
| F4U-7 | 11 | 10 | ◯ | ◯ | ||||||||
| SB2C-3 | 11 | 2 | ◯ | |||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | 10 | 0 | ◯ | |||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機) | 9 | 0 | ◯ | |||||||||
| Ju87C改 | 9 | 0 | ◯ | |||||||||
| SBD VB-2(爆撃飛行隊) | 8 | 2 | ◯ | |||||||||
| F4U-1D | 7 | 7 | ◯ | |||||||||
| SBD-5 | 7 | 2 | ◯ | |||||||||
| SBD(Yellow Wings) | 7 | 2 | ◯ | |||||||||
| F4U-4 | 6 | 10 | ◯ | ◯ | ||||||||
| SBD | 6 | 2 | ◯ | |||||||||
| Re.2001 CB改 | 6 | 4 | ◯ | |||||||||
| Skua | 4 | 2 | ◯ | |||||||||
| FM-2 | 2 | 6 | ◯ |
艦偵
| 装備名 | 索敵 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
