はじめに
2025年9月30日、巨人の田中将大が日米通算200勝を達成した。2000年以降の投手としては12人目の名球会入り(特例の上原浩治と藤川球児を含む)となったわけだが、同じ2000年以降に野手が34人名球会入りしていることを考えると、明らかに投手の入会者が少ない。
200勝または250セーブという条件のハードルの高さもあるが、現役の途中で役割が変わると達成がまず不可能というのも大きのではないだろうか。例えば、大野豊のように先発と抑えの両方で活躍して100勝100セーブを達成しても、名球会の条件には届かない。また、現状では中継ぎでどんなに突出した成績を残し続けても、200勝または250セーブは無理だろう(勝ち運があれば、中継ぎで200勝も不可能ではないが…)。
つまり、投手の名球会会員を増やしたければ、先発・中継ぎ・抑えの記録を合算した数字を入会条件にする必要がある。そこで、セーブとホールドを0.5勝扱いにしたらどうだろうか?これで、200勝投手がどれだけ増えるか調べてみたい。
現状の200勝投手
まずは、2025年シーズン終了時点での200勝投手をまとめてみる(日米通算での達成を含む)。
順位 | 投手 | 勝利数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 金田正一 | 400 | |
2 | 米田哲也 | 350 | |
3 | 小山正明 | 320 | |
4 | 鈴木啓示 | 317 | |
5 | 別所毅彦 | 310 | |
6 | スタルヒン | 303 | |
7 | 山田久志 | 284 | |
8 | 稲尾和久 | 276 | |
9 | 梶本隆夫 | 254 | |
10 | 東尾修 | 251 | |
11 | 野口二郎 | 237 | |
11 | 若林忠志 | 237 | |
13 | 工藤公康 | 224 | |
14 | 村山 実 | 222 | |
15 | 皆川睦雄 | 221 | |
16 | 山本 昌 | 219 | |
17 | 杉下 茂 | 215 | |
17 | 村田兆治 | 215 | |
19 | 北別府学 | 213 | |
20 | 中尾碩志 | 209 | |
21 | ダルビッシュ有 | 208 | ※日米通算 ※現役 |
22 | 江夏豊 | 206 | |
23 | 堀内恒夫 | 203 | |
23 | 黒田博樹 | 203 | ※日米通算 |
25 | 平松政次 | 201 | |
25 | 野茂英雄 | 201 | ※日米通算 |
27 | 藤本英雄 | 200 | |
27 | 田中将大 | 200 | ※日米通算 ※現役 |
田中将大(巨人)で28人目の200勝投手となる。浅村栄斗(楽天)が今年2000本安打を達成したが、こちらは61人目(日米通算を含む)なので、200勝投手は数では2000本安打の半分に満たないことが分かる。
セーブとホールドを0.5勝扱いした場合の勝利数
通算150勝以上200勝未満の投手
投手 | 勝利数 | セーブ数 | ホールド数 | 合算値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
長谷川良平 | 197 | 0 | 0 | 197 | |
秋山登 | 193 | 0 | 0 | 193 | |
松岡弘 | 191 | 41 | 0 | 211.5 | |
石井茂雄 | 189 | 3 | 0 | 190.5 | |
川崎徳次 | 188 | 0 | 0 | 188 | |
石川雅規 | 188 | 0 | 4 | 190 | ※現役 |
杉浦忠 | 187 | 0 | 0 | 187 | |
足立光宏 | 187 | 3 | 0 | 188.5 | |
小野正一 | 184 | 0 | 0 | 184 | |
石井一久 | 182 | 1 | 4 | 184.5 | ※日米通算 |
西口文也 | 182 | 6 | 3 | 186.5 | |
斎藤雅樹 | 180 | 11 | 0 | 185.5 | |
真田重蔵 | 178 | 0 | 0 | 178 | |
星野伸之 | 176 | 2 | 0 | 177 | |
成田文男 | 175 | 8 | 0 | 179 | |
荒巻淳 | 173 | 0 | 0 | 173 | |
桑田真澄 | 173 | 14 | 3 | 181.5 | ※日米通算 |
三浦大輔 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
松坂大輔 | 170 | 1 | 3 | 172 | ※日米通算 |
岩隈久志 | 170 | 2 | 0 | 171 | ※日米通算 |
岸孝之 | 170 | 1 | 0 | 170.5 | ※現役 |
高橋直樹 | 169 | 13 | 0 | 175.5 | |
高橋一三 | 167 | 12 | 0 | 173 | |
坂井勝二 | 166 | 1 | 0 | 166.5 | |
涌井秀章 | 166 | 37 | 16 | 192.5 | ※現役 |
西本聖 | 165 | 17 | 0 | 173.5 | |
佐藤義則 | 165 | 48 | 0 | 189 | |
和田毅 | 165 | 0 | 3 | 166.5 | ※日米通算 |
前田健太 | 165 | 6 | 9 | 172.5 | ※日米通算 ※現役 |
土橋正幸 | 162 | 0 | 0 | 162 | |
槙原寛己 | 159 | 56 | 0 | 187 |
ヤクルトのエースとして活躍した松岡弘が合算値211.5で200勝超え。セーブやホールドが記録として存在しない時代の投手が多いこともあり、この中で合算値200を超えたのは松岡だけだった。
現役だと、涌井秀章(中日)が合算値192.5で残り7.5勝に迫っている。ここ数年は年平均4勝を上げているので、あと2年で200勝に到達することが期待されるがどうだろうか。また、石川雅規(ヤクルト)も合算値190で、200勝まで残り10勝となっている。
通算100勝100セーブを達成した投手
※通算200勝以上の江夏豊は除外。
投手 | 勝利数 | セーブ数 | ホールド数 | 合算値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大野豊 | 148 | 138 | 0 | 217 | |
斉藤明夫 | 128 | 133 | 0 | 194.5 | |
山本和行 | 116 | 130 | 0 | 181 | |
郭源治 | 106 | 116 | 0 | 164 | |
佐々岡真司 | 138 | 106 | 5 | 193.5 | |
斎藤隆 | 112 | 139 | 53 | 208 | ※日米通算 |
上原浩治 | 134 | 128 | 104 | 250 | ※日米通算 |
大野豊、斎藤隆、上原浩治の3投手が、新たに合算値での200勝に到達した。やはり、ホールドの記録がない時代の投手が不利になっている印象。
通算150セーブ以上の投手
※通算200勝以上の江夏豊は除外。
投手 | 勝利数 | セーブ数 | ホールド数 | 合算値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩瀬仁紀 | 59 | 407 | 82 | 303.5 | |
佐々木主浩 | 49 | 381 | 1 | 240 | ※日米通算 |
高津臣吾 | 44 | 313 | 16 | 208.5 | ※日米通算 |
平野佳寿 | 65 | 258 | 204 | 296 | ※日米通算 ※現役 |
益田直也 | 34 | 248 | 174 | 245 | ※現役 |
藤川球児 | 61 | 245 | 164 | 265.5 | ※日米通算 |
松井裕樹 | 32 | 237 | 88 | 194.5 | ※日米通算 ※現役 |
小林雅英 | 40 | 234 | 6 | 160 | ※日米通算 |
サファテ | 27 | 234 | 48 | 168 | |
山崎康晃 | 22 | 232 | 94 | 185 | ※現役 |
R.マルティネス | 17 | 212 | 45 | 145.5 | ※現役 |
増田達至 | 31 | 194 | 109 | 182.5 | |
馬原孝浩 | 23 | 182 | 47 | 137.5 | |
M.クルーン | 14 | 177 | 19 | 112 | |
大塚晶文 | 27 | 176 | 74 | 152 | ※日米通算 |
武田久 | 31 | 167 | 107 | 168 | |
永川勝浩 | 38 | 165 | 79 | 160 | |
増井浩俊 | 41 | 163 | 158 | 201.5 | |
豊田清 | 66 | 157 | 81 | 185 |
岩瀬仁紀、佐々木主浩、高津臣吾、平野佳寿(オリックス)、益田直也(ロッテ)、藤川球児、増井浩俊の7名が合算での200勝に到達した。また、松井裕樹(パドレス)が残り5.5勝、山崎康晃(横浜)が残り15勝に迫っており、数年以内での200勝到達が期待される。
通算150ホールド以上の投手
※通算150セーブ以上の平野佳寿、益田直也、藤川球児の3名は除外。
投手 | 勝利数 | セーブ数 | ホールド数 | 合算値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
宮西尚生 | 38 | 13 | 424 | 256.5 | ※現役 |
山口鉄也 | 52 | 29 | 273 | 203 | |
浅尾拓也 | 38 | 23 | 200 | 149.5 | |
S.マシソン | 27 | 54 | 174 | 141 | |
又吉克樹 | 47 | 11 | 173 | 139 | ※現役 |
五十嵐亮太 | 70 | 70 | 167 | 188.5 | |
高梨雄平 | 15 | 4 | 163 | 98.5 | ※現役 |
青山浩二 | 42 | 45 | 159 | 144 | |
岩崎優 | 36 | 120 | 157 | 174.5 | ※現役 |
谷元圭介 | 28 | 7 | 154 | 108.5 | |
清水昇 | 9 | 4 | 153 | 87.5 | ※現役 |
宮西尚生(日本ハム)と山口鉄也の2名が合算値での200勝超え。現役だと、岩崎優(阪神)が残り25.5勝となっており、順調にいけばあと2年での達成が期待できる。
その他
上記以外にも、120勝80セーブ80ホールドみたいな形で合算値200超えがいないか探したが、自分が調べた範囲ではみつけることができなかった。
まとめ
セーブとホールドを0.5勝扱いした場合、新たに200勝投手に加わるのは以下の13投手。
投手 | 勝利数 | セーブ数 | ホールド数 | 合算値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
松岡弘 | 191 | 41 | 0 | 211.5 | |
大野豊 | 148 | 138 | 0 | 217 | |
斎藤隆 | 112 | 139 | 53 | 208 | ※日米通算 |
上原浩治 | 134 | 128 | 104 | 250 | ※日米通算 |
岩瀬仁紀 | 59 | 407 | 82 | 303.5 | |
佐々木主浩 | 49 | 381 | 1 | 240 | ※日米通算 |
高津臣吾 | 44 | 313 | 16 | 208.5 | ※日米通算 |
平野佳寿 | 65 | 258 | 204 | 296 | ※日米通算 ※現役 |
益田直也 | 34 | 248 | 174 | 245 | ※現役 |
藤川球児 | 61 | 245 | 164 | 265.5 | ※日米通算 |
増井浩俊 | 41 | 163 | 158 | 201.5 | |
宮西尚生 | 38 | 13 | 424 | 256.5 | ※現役 |
山口鉄也 | 52 | 29 | 273 | 203 | |
最後に
割りとありなんじゃないかな?というのがここまで調べた感想だ。これで200勝が28人から41人に増え、2000本安打の61人と比べてもバランスが良くなる。
問題があるとしたら、セーブやホールドの記録がない時代と導入されて以降の投手で差が付いてしまう点だ。また、近年の起用法だとシーズン15勝より30ホールドや30セーブの方が出やすく、先発投手よりリリーフ投手の方が有利になってしまう点も気になる。平等に評価するためには、セイバーメトリクスの指標を使ったほうが良いのかもしれない。
まあ、これはあくまでも「遊び」なので、今回はこの辺にしておこう。
コメント