はじめに
先日、ブレイク値という独自の指標を用いて、2025年にブレイクした打者ランキングを発表した。
今年の新人王に選出された西川史礁(ロッテ)も上位にランクインしていたが、過去の新人王野手はどうだったのだろうか。という訳で、西川を含む新人王を受賞した野手45名を対象に、ブレイク値を調べてみた。
ブレイク値とは
ブレイク値とは、「塁打」のキャリアハイをどれだけ更新したかを表す数値である。例えば、去年までの塁打のキャリアハイが100の選手が今年150塁打を記録した場合、ブレイク値は50になる。キャリアハイを更新出来なかった場合は、ブレイク値は0となる。1年目の選手については、1年目の塁打数がそのままブレイク値になる。
2025年のブレイク値トップ10は以下の通り。
| 順位 | 選手名 | 球団 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファビアン | 広島 | 1年目 | 27歳 | .276 | 17 | 65 | 230 | 230 |
| 2 | ネビン | 西武 | 1年目 | 28歳 | .277 | 21 | 63 | 228 | 228 |
| 3 | キャベッジ | 巨人 | 1年目 | 28歳 | .267 | 17 | 51 | 194 | 194 |
| ボスラー | 中日 | 1年目 | 32歳 | .261 | 13 | 58 | 194 | 194 | |
| 5 | 渡部 聖弥 | 西武 | 1年目 | 23歳 | .259 | 12 | 43 | 168 | 168 |
| 6 | 西川 史礁 | ロッテ | 1年目 | 22歳 | .281 | 3 | 37 | 159 | 159 |
| 7 | 泉口 友汰 | 巨人 | 2年目 | 26歳 | .301 | 6 | 39 | 201 | 157 |
| 8 | 宗山 塁 | 楽天 | 1年目 | 22歳 | .260 | 3 | 27 | 146 | 146 |
| 9 | モンテロ | 広島 | 1年目 | 27歳 | .255 | 9 | 41 | 144 | 144 |
| 10 | 寺地 隆成 | ロッテ | 2年目 | 20歳 | .256 | 5 | 33 | 137 | 135 |
新人王の資格がある選手では、西武の渡部聖弥が168でトップだった。
歴代新人王野手のブレイク値
| 年度 | 選手名 | 球団 | 年数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 塁打 | ブレイク値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 蔭山和夫 | 南海 | 2年目 | .315 | 6 | 28 | 42 | 185 | 0※ |
| 1952 | 佐藤孝夫 | 国鉄 | 1年目 | .265 | 14 | 33 | 45 | 136 | 136 |
| 中西太 | 西鉄 | 1年目 | .281 | 12 | 65 | 16 | 178 | 178 | |
| 1953 | 豊田泰光 | 西鉄 | 1年目 | .281 | 27 | 59 | 25 | 216 | 216 |
| 1954 | 広岡達朗 | 巨人 | 1年目 | .314 | 15 | 67 | 9 | 175 | 175 |
| 1955 | 榎本喜八 | 毎日 | 1年目 | .298 | 16 | 67 | 12 | 232 | 232 |
| 1958 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 1年目 | .305 | 29 | 92 | 37 | 290 | 290 |
| 1959 | 桑田武 | 大洋 | 1年目 | .269 | 31 | 84 | 25 | 236 | 236 |
| 張本勲 | 東映 | 1年目 | .275 | 13 | 57 | 10 | 182 | 182 | |
| 1967 | 武上四郎 | サンケイ | 1年目 | .299 | 3 | 27 | 5 | 154 | 154 |
| 1968 | 高田繁 | 巨人 | 1年目 | .301 | 9 | 30 | 23 | 168 | 168 |
| 1969 | 田淵幸一 | 阪神 | 1年目 | .226 | 22 | 56 | 1 | 164 | 164 |
| 有藤通世 | ロッテ | 1年目 | .285 | 21 | 55 | 4 | 188 | 188 | |
| 1970 | 谷沢健一 | 中日 | 1年目 | .251 | 11 | 45 | 6 | 169 | 169 |
| 1974 | 藤波行雄 | 中日 | 1年目 | .289 | 1 | 15 | 1 | 40 | 40 |
| 1976 | 田尾安志 | 中日 | 1年目 | .277 | 3 | 21 | 0 | 67 | 67 |
| 1980 | 岡田彰布 | 阪神 | 1年目 | .290 | 18 | 54 | 4 | 182 | 182 |
| 1981 | 原辰徳 | 巨人 | 1年目 | .268 | 22 | 67 | 6 | 227 | 227 |
| 石毛宏典 | 西武 | 1年目 | .311 | 21 | 55 | 25 | 217 | 217 | |
| 1982 | 大石大二郎 | 近鉄 | 2年目 | .274 | 12 | 41 | 47 | 189 | 183 |
| 1983 | 二村忠美 | 日本ハム | 1年目 | .282 | 13 | 35 | 6 | 135 | 135 |
| 1984 | 小早川毅彦 | 広島 | 1年目 | .280 | 16 | 59 | 8 | 172 | 172 |
| 藤田浩雅 | 阪急 | 2年目 | .287 | 22 | 69 | 3 | 161 | 159 | |
| 1985 | 熊野輝光 | 阪急 | 1年目 | .295 | 14 | 60 | 13 | 185 | 185 |
| 1986 | 清原和博 | 西武 | 1年目 | .304 | 31 | 78 | 6 | 236 | 236 |
| 1987 | 荒井幸雄 | ヤクルト | 2年目 | .301 | 9 | 38 | 2 | 165 | 157 |
| 1988 | 立浪和義 | 中日 | 1年目 | .223 | 4 | 18 | 22 | 104 | 104 |
| 1989 | 笘篠賢治 | ヤクルト | 1年目 | .263 | 5 | 27 | 32 | 151 | 151 |
| 1992 | 久慈照嘉 | 阪神 | 1年目 | .245 | 0 | 21 | 4 | 115 | 115 |
| 1996 | 仁志敏久 | 巨人 | 1年目 | .270 | 7 | 24 | 17 | 149 | 149 |
| 金子誠 | 日本ハム | 3年目 | .261 | 4 | 33 | 15 | 133 | 130 | |
| 1997 | 小坂誠 | ロッテ | 1年目 | .261 | 1 | 30 | 56 | 161 | 161 |
| 1998 | 小関竜也 | 西武 | 4年目 | .283 | 3 | 24 | 15 | 119 | 119 |
| 2000 | 金城龍彦 | 横浜 | 2年目 | .346 | 3 | 36 | 8 | 178 | 176 |
| 2001 | 赤星憲広 | 阪神 | 1年目 | .292 | 1 | 23 | 39 | 148 | 148 |
| 2005 | 青木宣親 | ヤクルト | 2年目 | .344 | 3 | 28 | 29 | 245 | 242 |
| 2006 | 梵英心 | 広島 | 1年目 | .289 | 8 | 36 | 13 | 190 | 190 |
| 2009 | 松本哲也 | 巨人 | 3年目 | .293 | 0 | 15 | 16 | 122 | 122 |
| 2010 | 長野久義 | 巨人 | 1年目 | .288 | 19 | 52 | 12 | 211 | 211 |
| 2016 | 髙山俊 | 阪神 | 1年目 | .275 | 8 | 65 | 5 | 193 | 193 |
| 2017 | 京田陽太 | 中日 | 1年目 | .264 | 4 | 36 | 23 | 200 | 200 |
| 源田壮亮 | 西武 | 1年目 | .270 | 3 | 57 | 37 | 202 | 202 | |
| 2018 | 田中和基 | 楽天 | 2年目 | .265 | 18 | 45 | 21 | 179 | 168 |
| 2019 | 村上宗隆 | ヤクルト | 2年目 | .231 | 36 | 96 | 5 | 246 | 242 |
| 2025 | 西川史礁 | ロッテ | 1年目 | .281 | 3 | 37 | 1 | 159 | 159 |
※1951年パ・リーグ新人王の蔭山和夫(南海)は1年目の1950年に打率.287、9本塁打、66打点の成績を残しているが、1951年は特例で2年目の選手全員(1950年の新人王を除く)に新人王の資格があった。1951年の185塁打が1950年の198塁打を下回るため、ブレイク値は0となる。
45人中ブレイク値200以上は12名、150以上は33名、100以上は42名、100未満は3名。
歴代新人王野手のブレイク値トップ10
| 順位 | 年度 | 選手名 | 球団 | 年数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 塁打 | ブレイク値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 1年目 | 0.305 | 29 | 92 | 37 | 290 | 290 |
| 2 | 2005 | 青木宣親 | ヤクルト | 2年目 | 0.344 | 3 | 28 | 29 | 245 | 242 |
| 2019 | 村上宗隆 | ヤクルト | 2年目 | 0.231 | 36 | 96 | 5 | 246 | 242 | |
| 4 | 1959 | 桑田武 | 大洋 | 1年目 | 0.269 | 31 | 84 | 25 | 236 | 236 |
| 1986 | 清原和博 | 西武 | 1年目 | 0.304 | 31 | 78 | 6 | 236 | 236 | |
| 6 | 1955 | 榎本喜八 | 毎日 | 1年目 | 0.298 | 16 | 67 | 12 | 232 | 232 |
| 7 | 1981 | 原辰徳 | 巨人 | 1年目 | 0.268 | 22 | 67 | 6 | 227 | 227 |
| 8 | 1981 | 石毛宏典 | 西武 | 1年目 | 0.311 | 21 | 55 | 25 | 217 | 217 |
| 9 | 1953 | 豊田泰光 | 西鉄 | 1年目 | 0.281 | 27 | 59 | 25 | 216 | 216 |
| 10 | 2010 | 長野久義 | 巨人 | 1年目 | 0.288 | 19 | 52 | 12 | 211 | 211 |
1958年の長嶋茂雄がブレイク値290でダントツのトップ。さすがミスタープロ野球。
最後に
今回は新人王野手のブレイク値を調べたが、イチローや秋山幸二のように新人王の資格を無くした後にブレイクした打者を今後調べたい。また、外国人選手についても調べて、ブレイク値の歴代ランキングを作りたいと思う。



コメント