出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 58.0 | 岩田望 | 栗東 上村 |
| 1 | 2 | ダブルハートボンド | 牝4 | 56.0 | 坂井 | 栗東 大久保 |
| 2 | 3 | メイショウハリオ | 牡8 | 58.0 | 武豊 | 栗東 岡田 |
| 2 | 4 | セラフィックコール | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | 栗東 寺島 |
| 3 | 5 | ヘリオス | セ9 | 58.0 | 原 | 地方 千葉幸 |
| 3 | 6 | ハギノアレグリアス | 牡8 | 58.0 | 岩田康 | 栗東 四位 |
| 4 | 7 | ラムジェット | 牡4 | 58.0 | 三浦 | 栗東 佐々木 |
| 4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 58.0 | 川田 | 美浦 高木 |
| 5 | 9 | アウトレンジ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 栗東 大久保 |
| 5 | 10 | テンカジョウ | 牝4 | 56.0 | 国分優 | 栗東 岡田 |
| 6 | 11 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | ルメール | 美浦 国枝 |
| 6 | 12 | ナルカミ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦 田中博 |
| 7 | 13 | サンライズジパング | 牡4 | 58.0 | 池添 | 栗東 前川 |
| 7 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡佑 | 栗東 武英 |
| 8 | 15 | ペリエール | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 美浦 黒岩 |
| 8 | 16 | ルクソールカフェ | 牡3 | 57.0 | ジェルー | 美浦 堀 |
ChatGPTによる予想
| 印 | 馬番 | 馬名 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ナルカミ | ・3歳で完成度高く連勝中。 ・JpnI勝ちの内容とRt117は今回のメンバーで最上位級。 |
| ○ | 8 | ウィルソンテソーロ | ・安定して本番に強いタイプ。 ・川田への手替わりも加点。 |
| ▲ | 16 | ルクソールカフェ | ・武蔵野Sの勝ち方が優秀。 ・3歳勢の中でも成長力が魅力。 |
| △ | 11 | シックスペンス | ・ダート転向後の内容が安定。 ・末脚確実で相手筆頭。 |
| ☆ | 7 | ラムジェット | ・地力の高さはG1級。 ・展開ハマれば突っ込む余地あり。 |
千円で買うおすすめ馬券
① 3連複(軸2頭ながし)600円
- 1頭目:◎12 ナルカミ
- 2頭目:○8 ウィルソンテソーロ
- 3頭目:▲16・△11・☆7(3頭)
➡ 12-8-(16,11,7)
各200円 × 3点 = 600円
理由:
◎12 と ○8 の組み合わせは最も現実的で信頼度が高い。
相手3頭に流すことでリターンと現実性のバランスが良い。

② 馬単(裏も押さえ)300円
◎12 → ○8
- 馬単 12 → 8 200円
理由: 本線の着順として最も想定しやすい。

○8 → ◎12
- 馬単 8 → 12 100円
理由: 逆転される可能性も十分あるため保険。

③ 単勝:◎12 ナルカミ 100円
- 単勝 12 100円
理由: リターンは低いが勝ち切りの可能性は最も高い。
100円でも回収効率が良いので押さえる価値あり。



コメント