はじめに
今年もプロ野球の開幕が迫っている。セ・リーグ、パ・リーグともに3月27日(金)に開幕戦の予定だ。
今でこそセパ両リーグで同日に開幕するのが当たり前になっているが、20年前はパ・リーグが先に開幕していた。先に開幕することで、スポーツニュースでパ・リーグの扱いを大きくしてもらう狙いがあったのだろう。同時期には、セ・リーグが移動日の月曜に試合をやる「マンデーパリーグ」という取り組みもあった。
同日開幕になったのっていつからだっけ?ていうか、もっと昔はどうだったんだろう?
という訳で、Wikipediaの各年のまとめやこちらのサイトを参考に調べてみた。
開幕日まとめ
50年代
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 3/10 | 3/11 | |
| 1951 | 3/29 | 3/31 | |
| 1952 | 3/20 | 3/21 | |
| 1953 | 3/28 | 3/21 | |
| 1954 | 4/3 | 3/27 | |
| 1955 | 4/2 | 3/26 | |
| 1956 | 3/21 | 3/21 | |
| 1957 | 3/30 | 3/30 | |
| 1958 | 4/5 | 4/5 | |
| 1959 | 4/11 | 4/10 |
1953~1955年の3年間こそパ・リーグが1週間先に開幕していたが、他の年は同じか近い日に開幕していたことが分かる。
また、この頃は年によって開幕の時期がまちまちだった。
60年代
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 4/2 | 4/9 | |
| 1961 | 4/8 | 4/8 | |
| 1962 | 4/7 | 4/7 | |
| 1963 | 4/13 | 4/6 | |
| 1964 | 3/20 | 3/14 | |
| 1965 | 4/10 | 4/10 | |
| 1966 | 4/9 | 4/9 | |
| 1967 | 4/8 | 4/8 | |
| 1968 | 4/6 | 4/6 | |
| 1969 | 4/12 | 4/12 |
1960年、1961年、そして1964年を除いて同じ日に開幕した。
この頃になると、開幕が4月上旬に固定されるようになる。1964年だけ開幕が早いが、これは東京五輪の影響だろう。
70年代
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1970 | 4/12 | 4/11 | |
| 1971 | 4/10 | 4/10 | |
| 1972 | 4/9 | 4/8 | |
| 1973 | 4/14 | 4/14 | |
| 1974 | 4/6 | 4/6 | |
| 1975 | 4/5 | 4/5 | |
| 1976 | 4/3 | 4/3 | |
| 1977 | 4/2 | 4/2 | |
| 1978 | 4/1 | 4/1 | |
| 1979 | 4/7 | 4/7 |
パ・リーグが1日早く開幕することはあったが、基本的に同じ日に開幕している。
80年代
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1980 | 4/5 | 4/5 | |
| 1981 | 4/4 | 4/4 | |
| 1982 | 4/3 | 4/3 | |
| 1983 | 4/9 | 4/9 | |
| 1984 | 4/6 | 3/31 | |
| 1985 | 4/13 | 4/6 | セ・リーグは4/12開幕予定だったが、3試合とも雨天中止 |
| 1986 | 4/4 | 4/4 | |
| 1987 | 4/10 | 4/10 | |
| 1988 | 4/8 | 4/8 | |
| 1989 | 4/8 | 4/8 |
1984年と1985年の2年間だけパ・リーグが1週間早く開幕したが、他の年は同日開催。1983年~1985年のパ・リーグにあったプレーオフ(1位と2位の差が5ゲーム差以内の場合に最大5試合行う)の影響だろうか。
90年代
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 4/7 | 4/7 | |
| 1991 | 4/6 | 4/6 | |
| 1992 | 4/4 | 4/4 | |
| 1993 | 4/10 | 4/10 | |
| 1994 | 4/9 | 4/9 | |
| 1995 | 4/7 | 4/1 | |
| 1996 | 4/5 | 3/30 | |
| 1997 | 4/4 | 4/5 | |
| 1998 | 4/3 | 4/4 | |
| 1999 | 4/2 | 4/3 |
1995年から開幕日がずれるようになる。1995年と1996年の2年間はパ・リーグが先に開幕していたが、1997年以降はセ・リーグの翌日になる。
00年代
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 3/31 | 4/1 | |
| 2001 | 3/30 | 3/24 | |
| 2002 | 3/30 | 3/30 | |
| 2003 | 3/28 | 3/28 | |
| 2004 | 4/2 | 3/27 | |
| 2005 | 4/1 | 3/26 | |
| 2006 | 3/31 | 3/25 | |
| 2007 | 3/30 | 3/24 | |
| 2008 | 3/28 | 3/20 | |
| 2009 | 4/3 | 4/3 |
日韓ワールドカップの影響で、2002年に8年振りに同日開幕となる。翌2003年も同日開幕だったが、2004年以降はパ・リーグが先に開幕するようになった。2009年だけ同日開幕なのはどうしてだろう。
10年代
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3/26 | 3/20 | |
| 2011 | 4/12 | 4/12 | 東日本大震災により開幕延期 |
| 2012 | 3/30 | 3/30 | |
| 2013 | 3/29 | 3/29 | |
| 2014 | 3/28 | 3/28 | |
| 2015 | 3/27 | 3/27 | |
| 2016 | 3/25 | 3/25 | |
| 2017 | 3/31 | 3/31 | |
| 2018 | 3/30 | 3/30 | |
| 2019 | 3/29 | 3/29 |
東日本大震災の影響で開幕が延期された2011年以降、同日開幕が通例化した。
また、2012年から3月最後の金曜日に開幕するようになった。
20年代
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6/19 | 6/19 | コロナ禍により開幕延期 |
| 2021 | 3/26 | 3/26 | |
| 2022 | 3/25 | 3/25 | |
| 2023 | 3/31 | 3/30 | 日本ハム対楽天のみ3/30開幕 |
| 2024 | 3/29 | 3/29 | |
| 2025 | 3/28 | 3/28 | |
| 2026 | 3/27 | 3/27 |
基本的に、3月最後の金曜日に同日開幕している。例外はコロナ禍で開幕延期した2020年と「エスコンフィールドHOKKAIDO」開業記念に日本ハムが1日早く開幕した2023年。
最後に
結論としては、セパ両リーグで同日開幕が定着したのは2011年以降である。
ただし、60年代~90年代前半も同日開幕が珍しくなく、逆に90年代後半~00年代が異質だったとも言える。その異質だった時代にプロ野球を観るようになったため、自分の中で「昔はセパで別の日に開幕していた」というイメージが付いてしまった。
今後に関しては、試合数の増減やプレーオフ制度の見直しといった大きな変更がない限りは、現行の「3月最後の金曜日にセパ同日開幕」が続くことになるだろう。
PR![]() |



コメント