はじめに
ライオンズを支えた「名脇役」を紹介するこのコーナー。
今回は、長らく内野守備のスペシャリストとして、チームに欠かせない存在だった上田浩明だ。
基本情報
投打 | 右投両打 |
---|---|
身長/体重 | 184cm/77kg |
生年月日 | 1969年4月30日 |
経歴 | 北陽高 |
ドラフト | 1987年ドラフト2位 |
年度別成績
年 度 | 所 属 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 西 武 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1990 | 西 武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1993 | 西 武 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1994 | 西 武 | 54 | 28 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | .200 | .240 | .286 |
1995 | 西 武 | 73 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .100 | .100 | .357 |
1996 | 西 武 | 58 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .100 |
1997 | 西 武 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1998 | 西 武 | 72 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 |
1999 | 西 武 | 87 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .273 | .333 |
2000 | 西 武 | 77 | 20 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .133 | .133 | .133 |
2001 | 西 武 | 96 | 89 | 76 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | .237 | .289 | .284 |
2002 | 西 武 | 95 | 79 | 66 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | .197 | .212 | .250 |
2003 | 西 武 | 87 | 44 | 38 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | .132 | .132 | .175 |
2004 | 西 武 | 46 | 23 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .217 |
2005 | 西 武 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
通 算 | 796 | 340 | 285 | 84 | 51 | 4 | 1 | 0 | 57 | 21 | 23 | 10 | 30 | 1 | 22 | 2 | 58 | 3 | .179 | .200 | .242 |
強打の内野手として期待されるも打撃はさっぱり
高校時代はクリーンナップを打っていた上田は、プロ入り後も強打者として期待されていた。
しかし、プロの壁は厚く、シーズンの殆どを二軍で過ごすシーズンが続く。特に、打撃の方はまるで通用しなかった。
生き残りをかけて、上田は内野守備の強化に勤しむことになる。
内野ならどこでも守れるスペシャリストに
二軍で内野守備を徹底的に鍛えた上田は、1994年から守備要員として一軍での出番を増やす。
辻発彦の状態が良くないときはセカンドとして、終盤のリードしている展開では守備が下手な鈴木健に代わりサードの守備固めとして、松井稼頭央が指名打者のときはショートのスタメンとして、とにかくチームの状況に応じてどこでも守れるのが強みだった。
伊原監督時代にはファーストでの出場が増加。外野手としての出場も何試合かあった。
上田は「内野守備のスペシャリスト」としてチームに欠かせない存在になった。
16年目にして初のお立ち台
内野守備のスペシャリストとして一軍に定着した上田だったが、打撃の方は相変わらずさっぱりだった。
実働15年で285打数51安打で通算打率は.179。そのうち長打は二塁打4本、三塁打1本だけであり、ホームランは0本だった。
そんなこともありお立ち台とは無縁の上田だったが、プロ16年目の2003年9月13日の日本ハム戦でその時がやって来た。
6-6で迎えた8回裏、二死三塁のチャンスで守備固めとしてセカンドで出場していた上田に打席が回ってきた。この時点での上田の打率は.118。
とても期待できるような成績ではなかったが、執念でセンター前のタイムリーヒットを打ち、これが決勝打になった。
16年目にして初めてお立ち台に呼ばれた34歳のベテランは輝いていた。
最後に
引退後は守備走塁コーチに就任したが、わずか1年で退団。ノックが絶望的に下手だったためと噂されているが、真偽は不明だ。
その後は、GOLD’S GYMベースボールクラブに選手兼任コーチとして入団。現在はヘッドコーチを務めている。
コメント