出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カピリナ | 牝5 | 56.0 | 横山典 |
| 1 | 2 | ワイドラトゥール | 牝5 | 56.0 | 横山武 |
| 2 | 3 | マピュース | 牝4 | 56.0 | ゴンサルベ |
| 2 | 4 | エリカエクスプレス | 牝4 | 56.0 | 武豊 |
| 3 | 5 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 56.0 | ディー |
| 3 | 6 | ラヴァンダ | 牝5 | 56.0 | 岩田望 |
| 4 | 7 | クイーンズウォーク | 牝5 | 56.0 | 西村淳 |
| 4 | 8 | カムニャック | 牝4 | 56.0 | 川田 |
| 5 | 9 | ココナッツブラウン | 牝6 | 56.0 | 北村友 |
| 5 | 10 | ドロップオブライト | 牝7 | 56.0 | 松若 |
| 6 | 11 | ボンドガール | 牝5 | 56.0 | 丹内 |
| 6 | 12 | エンブロイダリー | 牝4 | 56.0 | ルメール |
| 7 | 13 | カナテープ | 牝7 | 56.0 | 松山 |
| 7 | 14 | ジョスラン | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭 |
| 7 | 15 | アイサンサン | 牝4 | 56.0 | 幸 |
| 8 | 16 | ニシノティアモ | 牝5 | 56.0 | 津村 |
| 8 | 17 | パラディレーヌ | 牝4 | 56.0 | 坂井 |
| 8 | 18 | チェルヴィニア | 牝5 | 56.0 | レーン |
ChatGPTによる予想
| 印 | 馬番 | 馬名 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エンブロイダリー | ・阪神牝馬Sの内容が非常に強く、東京マイル向きの切れ味は現役牝馬でも最上位。 ・桜花賞・秋華賞勝ちの実績に加え、ルメール継続も心強い。 |
| ○ | 8 | カムニャック | ・オークス馬だが、前走でマイル適性をしっかり証明。 ・川田騎乗で好位から運べれば、東京の長い直線でもかなり安定感がある。 |
| ▲ | 7 | クイーンズウォーク | ・1800〜2000寄りの印象はあるが、昨年ヴィクトリアM2着は高評価。 ・能力上位で、流れひとつで勝ち負け可能。 |
| △ | 11 | ボンドガール | ・東京1600への適性は高く、差し脚は堅実。 ・勝ち切れない面はあるが、展開がハマれば馬券圏内は十分。 |
| ☆ | 6 | ラヴァンダ | ・東京新聞杯2着が優秀で、東京マイル適性を感じる一頭。 ・阪神牝馬S大敗で人気を落とすなら妙味あり。 |
千円で買うChatGPTのおすすめ馬券
① ワイド(軸)
- ⑧-⑫ 300円
- ⑦-⑫ 200円
計500円


② 馬連(回収狙い)
- ⑧-⑫ 100円
- ⑦-⑫ 100円
計200円

③ 3連複
- ⑥-⑧-⑫ 100円
- ⑦-⑧-⑫ 100円
- ⑧-⑪-⑫ 100円
計300円

結果(レース後に更新)
PR![]() |



コメント