出馬表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | ルメール | 美浦 国枝 |
1 | 2 | ダディーズビビッド | 牡7 | 58.0 | 池添 | 栗東 千田 |
2 | 3 | マッドクール | 牡6 | 58.0 | 坂井 | 栗東 池添 |
2 | 4 | ウインマーベル | 牡6 | 58.0 | 松山 | 美浦 深山 |
3 | 5 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 58.0 | ディー | 美浦 蛯名正 |
3 | 6 | グラティアス | 牡7 | 58.0 | 横山和 | 栗東 安田 |
4 | 7 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 吉村 | 栗東 杉山晴 |
4 | 8 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.0 | Mデムーロ | 栗東 牧浦 |
5 | 9 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.0 | 内田博 | 美浦 田中剛 |
5 | 10 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58.0 | 川田 | 栗東 高野 |
6 | 11 | サクラトゥジュール | セ8 | 58.0 | レーン | 美浦 堀 |
6 | 12 | ロングラン | セ7 | 58.0 | 岩田康 | 美浦 和田勇 |
7 | 13 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58.0 | 浜中 | 栗東 池江 |
7 | 14 | ウォーターリヒト | 牡4 | 58.0 | 菅原明 | 栗東 石橋 |
7 | 15 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 58.0 | 丹内 | 栗東 井上 |
8 | 16 | トロヴァトーレ | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 美浦 鹿戸 |
8 | 17 | ジュンブロッサム | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 栗東 友道 |
8 | 18 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦 宮田 |
ChatGPTによる予想
◎ 本命:⑬ ソウルラッシュ
- マイルGⅠ連対実績、ドバイ制覇、末脚と適性が揃う最強候補。
○ 対抗:① シックスペンス
- 7戦5勝の実績と東京実績あり。ルメール騎乗で期待十分。
▲ 単穴:⑧ エコロヴァルツ
- 中距離好走後の短縮。マイル適性を裏付ける実績あり。
☆ 注目:⑯トロヴァトーレ
- 勢いある4歳で、58kgでも斤量軽く感じるほど動きに注目。
△ 抑え候補:
- ⑤ レッドモンレーヴ:実績十分だが安田大敗の懸念あり。
- ⑩ ジャンタルマンタル:巻き返しの可能性。
- ② ダディーズビビッド:地味に面白い中堅馬。
解説ポイント
ソウルラッシュ:文句なしの軸。展開・適性・直近好調すべて◎。
シックスペンス:短縮ローテ+東京適性で侮れない。ルメール騎手が鍵。
エコロヴァルツ:マイル実績あり。大阪杯4着からの巻き返しに期待。
トロヴァトーレ:GⅢ勝ち馬+成長力あり。頭までは難しいが入着圏。
穴狙い:大崩れ懸念の少ない地力馬(⑤、⑩、②)を抑え。
ChatGPTによる馬券プラン
3連複フォーメーション
1列目:⑬
2列目:①⑧⑯
3列目:①②⑤⑧⑩⑯
→ 合計12点
ワイド
本線
- ⑬–①
- ⑬–⑧
- ⑬–⑯
おさえ
- ⑬–②
- ⑬–⑩
コメント