試合概要
日付 | 2025/06/15(日) |
開始時間 | 13:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | 中日ドラゴンズ |

leoleo
今日も勝ってカード勝ち越しだ!
スターティングメンバー
打順 | 守備位置 | 選手 |
---|---|---|
1 | 中 | 西川愛也 |
2 | 遊 | 滝澤夏央 |
3 | 右 | 長谷川信哉 |
4 | 一 | ネビン |
5 | 指 | セデーニョ |
6 | 三 | 外崎修汰 |
7 | 捕 | 炭谷銀仁朗 |
8 | 左 | 高松渡 |
9 | 二 | 元山飛優 |
投 | 武内夏暉 |

leoleo
源田お休みで滝澤くんがショートなのね。
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 0 |
責任投手
勝利投手 | 武内(2勝2敗0S) |
敗戦投手 | 松葉(6勝4敗0S) |
セーブ | 平良(1勝1敗17S) |
本塁打
中日 | |
西武 |

leoleo
今日も1点差で勝利!
打撃成績
位 置 | 選 手 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川愛也 | .273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 滝澤夏央 | .279 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 長谷川信哉 | .228 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | ネビン | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | セデーニョ | .188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 外崎修汰 | .232 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 古賀悠斗 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 炭谷銀仁朗 | .323 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走三 | 児玉亮涼 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 高松渡 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 中村剛也 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 仲田慶介 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 元山飛優 | .164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
しばらく長谷川が3番でも良いかもね。
あと、銀仁朗当たってんな。
投手成績
選 手 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 武内夏暉 | 4.03 | 6 | 95 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | E.ラミレス | 0.96 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 甲斐野央 | 0.98 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 平良海馬 | 1.48 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
武内くんナイスピッチング!
にしても、ラミレスの安定感凄いな!
得点シーン
6回裏
3番 長谷川信哉 一死一塁
フルカウントからレフトへのタイムリーツーベースで西武先制! 西 1-0 中 二塁
#長谷川信哉 選手の適時打で先制!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) June 15, 2025
今週絶好調の打撃で均衡を破ります!#seibulions #ALLONE #圧倒的至近距離 #交流戦 pic.twitter.com/U5bU0Dzh99

leoleo
ほんと、長谷川は調子上げてきたな。
動画
セレモニアルピッチでクレヨンしんちゃん登場!
長谷川が均衡を破る先制タイムリー!
武内が6回無失点で今季2勝目!
甲斐野が15試合連続ホールドポイントで球団新記録!
ハイライト
ハイタッチ

leoleo
ボーちゃんと言えば、ボー・タカハシはどうしてんだろ。
次の試合
日付 | 2025/06/17(火) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | 横浜スタジアム |
対戦相手 | 横浜DeNAベイスターズ |
予想先発 | 今井達也 |

leoleo
先発は今井じゃなくて隅田かもしれない。
コメント