試合概要
日付 | 2025/07/05(土) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | みずほPayPayドーム福岡 |
対戦相手 | 福岡ソフトバンクホークス |

leoleo
今日も勝ってカード勝ち越しや!
スターティングメンバー
打順 | 守備位置 | 選手 |
---|---|---|
1 | ニ | 滝澤夏央 |
2 | 遊 | 源田壮亮 |
3 | 指 | 渡部聖弥 |
4 | 一 | ネビン |
5 | 三 | 山村崇嘉 |
6 | 中 | 西川愛也 |
7 | 左 | 岸潤一郎 |
8 | 右 | 長谷川信哉 |
9 | 補 | 牧野翔矢 |
投 | 今井達也 |

leoleo
古賀は体調不良でしばらく出れないっぽいね。
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
責任投手
勝利投手 | 上沢(6勝5敗0S) |
敗戦投手 | 田村(0勝1敗0S) |
セーブ | 杉山(2勝2敗8S) |
本塁打
西武 | ネビン 7号(4回表ソロ) |
ソフトバンク |

leoleo
今井が本調子じゃなかったね。
打線ももう一本だった。
打撃成績
位 置 | 選 手 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ニ) | 滝澤夏央 | .275 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 源田壮亮 | .237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 渡部聖弥 | .294 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | ネビン | .282 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 山村崇嘉 | .333 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走 | 高松渡 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三 | 児玉亮涼 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 西川愛也 | .254 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 岸潤一郎 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 長谷川信哉 | .231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(補) | 牧野翔矢 | .218 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 外崎修汰 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 33 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

leoleo
山村が調子良いね。
代わりに長谷川が調子落としてるけど。
投手成績
選 手 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井達也 | 1.52 | 5 | 95 | 25 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
敗 | 田村伊知郎 | 3.38 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
羽田慎之介 | 4.26 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木健 | 6.14 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
ラミレスが離脱したからリリーフ陣がまた苦しくなったな。
羽田くんの活躍に期待!
得点シーン
1回表
5番 山村崇嘉 二死一三塁
2アウト一三塁の0-1からレフトへのタイムリーヒットで西武先制! ソ 0-1 西 一二塁
#山村崇嘉 選手の適時打で先制!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) July 5, 2025
先発の #今井達也 投手を初回から援護します!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE pic.twitter.com/CH5xkwsaI7
4回表
4番 ネビン 無死走者なし
カウント1-0からライトスタンドへの同点ホームラン! ソ 2-2 西
#ネビン 選手のホームランで同点!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) July 5, 2025
頼れる4番の一振りで試合を振り出しに戻します!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE pic.twitter.com/VXv4mYRE2L
6回表
6番 西川愛也 無死満塁
ショートゴロの間に西武1点をあげる ソ 3-3 西 1アウト一三塁

leoleo
6回のチャンスでもっと点取りたかった…。
動画
ネビンが同点に追いつく第7号ホームラン!
ハイライト

leoleo
やっぱネビン頼りになるなぁ。
次の試合
日付 | 2025/07/06(日) |
開始時間 | 13:00 |
球場 | みずほPayPayドーム福岡 |
対戦相手 | 福岡ソフトバンクホークス |
予想先発 | 隅田知一郎 |

leoleo
隅田くん頼む!
上位と差を縮めたいんや!
コメント