試合概要
日付 | 2025/07/17(木) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | 北海道日本ハムファイターズ |

leoleo
今日勝って借金返済や!
スターティングメンバー
打順 | 守備位置 | 選手 |
---|---|---|
1 | 中 | 西川愛也 |
2 | 三 | 外崎修汰 |
3 | 左 | 渡部聖弥 |
4 | 指 | ネビン |
5 | 一 | 村田怜音 |
6 | ニ | 山村崇嘉 |
7 | 右 | 長谷川信哉 |
8 | 捕 | 古賀悠斗 |
9 | 遊 | 滝澤夏央 |
投 | 髙橋光成 |

leoleo
光成頼むよ~。
打線も援護お願い!
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
西武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
責任投手
勝利投手 | 髙橋光成(4勝4敗0S) |
敗戦投手 | 山﨑福也(4勝3敗0S) |
セーブ | 平良(1勝1敗21S) |
本塁打
日本ハム | レイエス 19号(1回表3ラン) |
西武 |

leoleo
初回に3点取られた時はどうなるかと思った。
ともかく、これで借金返済!
打撃成績
位 置 | 選 手 名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 愛也 | .259 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(三) | 外崎 修汰 | .217 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 源田 壮亮 | .219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 渡部 聖弥 | .275 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | ネビン | .283 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 村田 怜音 | .125 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 児玉 亮涼 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二三一) | 山村 崇嘉 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 長谷川 信哉 | .221 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 古賀 悠斗 | .207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊二) | 滝澤 夏央 | .259 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

leoleo
相手のミスもあったけど、打線がつながったね!
投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 髙橋 光成 | 2.51 | 6 | 98 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
H | ウィンゲンター | 1.86 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 甲斐野 央 | 3.70 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 平良 海馬 | 1.11 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
光成は2回以降良かったね。
リリーフ陣も盤石!
得点シーン
2回裏
7番 長谷川信哉 一死二塁
ランナー二塁の2-2からセンターへタイムリーツーベース! 西 1-3 日 二塁
#長谷川信哉 選手の適時二塁打で1点を返す!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) July 17, 2025
ここから反撃といきましょう!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE pic.twitter.com/xRT597mNRv
5回裏
3番 渡部聖弥 一死満塁
ランナーフルベースから外角低めの球をセンターへ打ってヒット
五十幡 (中):悪送球
西武逆転! 西 4-3 日 三塁
#渡部聖弥 選手の適時打などで一気に逆転!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) July 17, 2025
持ち前のチャンスに強い打撃でチームに流れを呼び込みます!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE pic.twitter.com/JvoFrjQOQU

leoleo
欲を言うなら、5回にもう1点取りたかった。
動画
渡部聖弥が満塁のチャンスで逆転打!
髙橋光成が6回3失点で今季4勝目!
ウィンゲンターが3者連続三振のピッチング!
ハイライト
ハイタッチ気分

leoleo
ウィンゲンターエグいわ~。
次の試合
日付 | 2025/07/19(土) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | 福岡ソフトバンクホークス |
予想先発 | 武内夏暉 |

leoleo
オールスター前最後のカード!
勝ち越して後半戦突入したい!
コメント