試合概要
日付 | 2025/08/27(水) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | 北海道日本ハムファイターズ |

leoleo
昨日は疲れた…。
今日は気持ちよく勝ちたい!
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 二 | 平沼 翔太 |
2 | 三 | デービス |
3 | 右 | 外崎 修汰 |
4 | 一 | ネビン |
5 | 指 | セデーニョ |
6 | 中 | 長谷川 信哉 |
7 | 捕 | 古賀 悠斗 |
8 | 遊 | 滝澤 夏央 |
9 | 左 | 渡部 聖弥 |
投 | 與座 海人 |

leoleo
與座くん、沖縄尚学優勝おめでとう!
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 |
責任投手
勝利投手 | 與座(5勝3敗0S) |
敗戦投手 | 山﨑福也(5勝5敗0S) |
セーブ | 平良(3勝1敗26S) |
本塁打
日本ハム | |
西武 | 渡部聖弥 8号(3回裏2ラン) |

leoleo
最後パ・リーグTV見れなくなったけど、勝ったみたいね。
打撃成績
位 置 | 選 手 名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 平沼 翔太 | .186 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 源田 壮亮 | .221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | デービス | .227 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走中 | 髙松 渡 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 外崎 修汰 | .218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 児玉 亮涼 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | ネビン | .286 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | セデーニョ | .190 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中右) | 長谷川 信哉 | .231 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 古賀 悠斗 | .230 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊二) | 滝澤 夏央 | .227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 渡部 聖弥 | .247 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 30 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

leoleo
長谷川が決勝タイムリー!
でも、守備で肩痛めてたのが気になる…。
投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 與座 海人 | 2.84 | 5.1 | 95 | 23 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
H | ウィンゲンター | 1.77 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 甲斐野 央 | 3.12 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山田 陽翔 | 1.40 | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 平良 海馬 | 1.06 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
カイゲンター陽馬揃い踏み!
これが西武の必勝リレーや!
得点シーン
3回裏
9番 渡部聖弥 一死二塁
1アウト二塁の3-1から左中間への同点2ランホームラン! 西 2-2 日
#渡部聖弥 選手が放った打球は、ぐんぐん伸びてレフトスタンドへ!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 27, 2025
2点を返し、試合を振り出しに戻します!#seibulions #ALLONE #圧倒的至近距離 #ライオンズサマーブルー pic.twitter.com/gAPuxONFBf
4回裏
6番 長谷川信哉 無死一三塁
0アウト一三塁の1-1からセンターへのタイムリーヒットで西武勝ち越し! 西 3-2 日 一二塁
#長谷川信哉 選手の適時打で勝ち越し!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 27, 2025
スタンドからの声援を力にし、チャンスを生かします!#seibulions #ALLONE #圧倒的至近距離 #ライオンズサマーブルー pic.twitter.com/cZbjCdD29e

leoleo
せいやんはこっから調子上げてほしいね。
動画
渡部聖弥が同点2ランを放つ!
長谷川がマーベラスな勝ち越しタイムリー!
ハイタッチ動画

leoleo
ハイライトがないのは停電の影響?
次の試合
日付 | 2025/08/29(金) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | オリックス・バファローズ |
予想先発 | 髙橋光成 |

leoleo
この3連戦で3位との差を縮めよう!
コメント