出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンヘリータス | 牝2 | 55.0 | ジェルー | 栗東 吉村 |
| 1 | 2 | レディーゴール | 牝2 | 55.0 | 松若 | 栗東 池添 |
| 2 | 3 | ミツカネベネラ | 牝2 | 55.0 | 津村 | 美浦 鈴木伸 |
| 2 | 4 | アランカール | 牝2 | 55.0 | 北村友 | 栗東 斉藤崇 |
| 3 | 5 | ギャラボーグ | 牝2 | 55.0 | 川田 | 栗東 杉山晴 |
| 3 | 6 | アルバンヌ | 牝2 | 55.0 | 坂井 | 美浦 田中博 |
| 4 | 7 | マーゴットラヴミー | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 栗東 小林 |
| 4 | 8 | ヒズマスターピース | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑 | 美浦 国枝 |
| 5 | 9 | スターアニス | 牝2 | 55.0 | 松山 | 栗東 高野 |
| 5 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 55.0 | 酒井 | 美浦 西田 |
| 6 | 11 | スウィートハピネス | 牝2 | 55.0 | 高杉 | 栗東 北出 |
| 6 | 12 | メイプルハッピー | 牝2 | 55.0 | 岩田康 | 栗東 北出 |
| 7 | 13 | フロムレイブン | 牝2 | 55.0 | 吉村 | 栗東 坂口 |
| 7 | 14 | スタニングレディ | 牝2 | 55.0 | 和田竜 | 美浦 高木 |
| 7 | 15 | ラスティングスノー | 牝2 | 55.0 | 菱田 | 美浦 池上 |
| 8 | 16 | ローズカリス | 牝2 | 55.0 | 田口 | 栗東 大橋 |
| 8 | 17 | タイセイボーグ | 牝2 | 55.0 | 西村淳 | 栗東 松下 |
| 8 | 18 | ショウナンカリス | 牝2 | 55.0 | 池添 | 美浦 加藤士 |
ChatGPTによる予想
| 印 | 馬番 | 馬名 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アランカール | ・野路菊Sの内容が優秀。 ・完成度・持続力とも高く、1600mで崩れない安定軸。 |
| ○ | 6 | アルバンヌ | ・サフラン賞でしっかり勝ち切り。 ・1600mでの自在性が魅力。 |
| ▲ | 3 | ミツカネベネラ | ・アルテミスS 2着の実績はここでも通用。 ・末脚の質が高い。 |
| △ | 7 | マーゴットラヴミー | ・白菊賞勝ち。 ・1600m適性が高く、展開ひとつで上位十分。 |
| ☆ | 18 | ショウナンカリス | ・ファンタジーS 2着とスプリント寄りのスピードが武器。 ・流れが速くなれば穴で一考。 |
千円で買うおすすめ馬券
① 本線:馬連 ◎-○▲(2点 × 200円 = 400円)
- ◎4-○6:200円
- ◎4-▲3:200円
理由:本命アランカール(◎)を軸にしつつ、勝ち負けが濃い2頭へ厚めに。
② 安定重視:ワイド ◎-○▲△(3点 × 200/100/100 = 400円)
- 4-6(◎-○):200円
- 4-3(◎-▲):100円
- 4-7(◎-△):100円
理由:押さえとして強めに保険を入れておく。
ワイドで◎絡み中心は回収が安定しやすい。
③ 穴狙い:単勝 ☆ 18番(ショウナンカリス)100円
- 18番:100円
理由:高配当を100円で拾う夢枠。スピード決着なら出番あり。
④ 最後の遊び:三連複(◎○▲)100円
- 4-6-3:100円
理由:本線3頭で決まった場合の高配当を100円だけ拾う。


コメント