はじめに
野球はよく「記録のスポーツ」と呼ばれる。90年以上の歴史を持つ日本プロ野球では、時代ごとに数えきれないほどの数字が積み重ねられてきた。その中には、もはや更新されることはないだろうと誰もが感じる「アンタッチャブルレコード」も存在する。
投手の記録でいえば、金田正一の通算400勝、ヴィクトル・スタルヒンや稲尾和久が残したシーズン42勝が真っ先に思い浮かぶだろう。しかし、それらを凌ぐほど異次元の数字が、戦時下の1942年に生まれている。林安夫(朝日)が記録したシーズン投球回数541回1/3だ。この数字は、2025年の最多投球回数である伊藤大海(日本ハム)の196回2/3と比べても、実に倍以上だ。
60完投してもなお届かないこの驚異的な記録は、いかにして誕生したのか。現代野球とはあまりにもかけ離れた当時のプロ野球事情をひもときながら、その背景を探ってみたい。
要因1:慢性的な投手不足
プロ野球黎明期において、投手不足はどの球団にも共通する悩みだった。人気・資金ともに十分とは言えず、分業体制など影も形もない時代である。巨人でさえ、シーズンを戦い抜くのに抱えていた投手は6人前後にすぎなかった。
1942年の朝日軍も例外ではない。この年に登板した投手は8人いたものの、実質的に主力と呼べるのは5人だけで、シーズンの大半はその顔ぶれで回していた。さらに追い打ちをかけたのが、前年にチーム最多の57試合に登板し17勝を挙げたエース・福士勇の応召による離脱である。
主軸を失った投手陣の中で白羽の矢が立ったのが、新人ながら安定した投球を見せていた林安夫だった。こうして、彼の登板機会は必然的に増えていくことになる。
要因2:いつ応召されてもおかしくない時代背景
沢村栄治が初めて応召されたのは1938年のことだった。さらに、1940年を過ぎると各球団の主力選手が次々と軍に取られていくようになる。プロ野球選手であっても、その立場は決して例外ではなかった。
1942年の朝日軍でも、前年にエースとして57試合に登板した福士勇がシーズン途中で応召されている。そうした状況を見れば、林安夫に召集令状が届くのも時間の問題だったと考えるのが自然だろう。
職業野球そのものがいつまで続くのか分からない…、そんな不安が常につきまとっていた時代である。先のキャリアや故障のリスクを考える余裕はなく、「投げられるうちに投げる」ことが最優先だった。林が常識外れとも言える投球回数を積み重ねた背景には、こうした切迫した時代状況があったのではないだろうか。
要因3:圧倒的な投球内容と完投力
もっとも、時代背景やチーム事情だけで語れる記録ではない。林安夫自身の投球が、ずば抜けて高いレベルにあったことも忘れてはならない。
1942年の林は500イニング以上を投げながら、被打率.183、WHIP0.90という驚異的な数字を残し、最優秀防御率(1.01)を獲得している。単に「たくさん投げただけ」ではなく、質の面でも当時の球界を代表する存在だったことが分かるだろう。
さらに特筆すべきは、その完投力だ。先発51試合に対して完投44。13回を無失点に抑え、味方のサヨナラ勝ちを待つ…、そんな現代では考えられない試合も実際に記録されている。試合を預けても崩れない安定感と、最後まで投げ抜くスタミナを兼ね備えていたからこそ、前人未到の投球回数が現実のものとなった。
要因4:余裕のある日程
最後に、シーズン日程の違いにも目を向けてみたい。ここでは、日付ごとの累積投球回数を比較するため、1942年の林安夫に加え、1961年にセ・リーグ記録の429回1/3を投げた権藤博(中日)、同じくパ・リーグ記録の404回を記録した稲尾和久(西鉄)の推移を並べてみた。
| シーズン投球回数 | |||
|---|---|---|---|
| 林安夫(1942年) | 権藤博(1961年) | 稲尾和久(1961年) | |
| 3/28 | 7.333 | ||
| 3/29 | 7.333 | ||
| 3/30 | 15.333 | ||
| 3/31 | 15.333 | ||
| 4/1 | 21.333 | ||
| 4/2 | 21.333 | ||
| 4/3 | 21.333 | ||
| 4/4 | 28 | ||
| 4/5 | 28 | ||
| 4/6 | 30 | ||
| 4/7 | 30 | ||
| 4/8 | 30 | 0 | |
| 4/9 | 30 | 9 | 9 |
| 4/10 | 30 | 9 | 9 |
| 4/11 | 41 | 9 | 9 |
| 4/12 | 45.666 | 9 | 9 |
| 4/13 | 45.666 | 10 | 14 |
| 4/14 | 45.666 | 10 | 14 |
| 4/15 | 45.666 | 10 | 14 |
| 4/16 | 45.666 | 19 | 14 |
| 4/17 | 45.666 | 19 | 14 |
| 4/18 | 45.666 | 19 | 18 |
| 4/19 | 45.666 | 28 | 21 |
| 4/20 | 45.666 | 28 | 21 |
| 4/21 | 45.666 | 28 | 21 |
| 4/22 | 54.666 | 28 | 28 |
| 4/23 | 54.666 | 30 | 32 |
| 4/24 | 54.666 | 30 | 32 |
| 4/25 | 62.666 | 39 | 32 |
| 4/26 | 62.666 | 39 | 32 |
| 4/27 | 64.666 | 41.666 | 41 |
| 4/28 | 64.666 | 41.666 | 41 |
| 4/29 | 73.666 | 41.666 | 41 |
| 4/30 | 73.666 | 44.666 | 45 |
| 5/1 | 73.666 | 44.666 | 45 |
| 5/2 | 85.666 | 44.666 | 45 |
| 5/3 | 85.666 | 44.666 | 45 |
| 5/4 | 85.666 | 44.666 | 45 |
| 5/5 | 94.666 | 53.666 | 53 |
| 5/6 | 94.666 | 53.666 | 53 |
| 5/7 | 94.666 | 53.666 | 57 |
| 5/8 | 94.666 | 53.666 | 57 |
| 5/9 | 94.666 | 62.666 | 57 |
| 5/10 | 103.666 | 66.666 | 57 |
| 5/11 | 103.666 | 66.666 | 66 |
| 5/12 | 103.666 | 66.666 | 66 |
| 5/13 | 108.333 | 71.666 | 67.333 |
| 5/14 | 108.333 | 71.666 | 69.333 |
| 5/15 | 116.333 | 71.666 | 69.333 |
| 5/16 | 116.333 | 71.666 | 69.333 |
| 5/17 | 125.333 | 80.666 | 80 |
| 5/18 | 134.333 | 80.666 | 80 |
| 5/19 | 134.333 | 80.666 | 80 |
| 5/20 | 146.333 | 80.666 | 80 |
| 5/21 | 146.333 | 89 | 89 |
| 5/22 | 146.333 | 89 | 89 |
| 5/23 | 154.333 | 89 | 89 |
| 5/24 | 154.333 | 98 | 89 |
| 5/25 | 154.333 | 98 | 98 |
| 5/26 | 154.333 | 98 | 98 |
| 5/27 | 154.333 | 98 | 98 |
| 5/28 | 154.333 | 104 | 98 |
| 5/29 | 154.333 | 104 | 98 |
| 5/30 | 154.333 | 106 | 107 |
| 5/31 | 154.333 | 111.333 | 107 |
| 6/1 | 154.333 | 113.333 | 107 |
| 6/2 | 154.333 | 113.333 | 107 |
| 6/3 | 154.333 | 114.333 | 116 |
| 6/4 | 154.333 | 123.333 | 116 |
| 6/5 | 154.333 | 123.333 | 116 |
| 6/6 | 154.333 | 123.333 | 119 |
| 6/7 | 154.333 | 123.333 | 122 |
| 6/8 | 154.333 | 123.333 | 122 |
| 6/9 | 154.333 | 123.333 | 122 |
| 6/10 | 154.333 | 125.333 | 131 |
| 6/11 | 154.333 | 137.666 | 135 |
| 6/12 | 154.333 | 137.666 | 135 |
| 6/13 | 163.333 | 145.666 | 135 |
| 6/14 | 163.333 | 145.666 | 144 |
| 6/15 | 171 | 145.666 | 144 |
| 6/16 | 173.333 | 145.666 | 144 |
| 6/17 | 179.333 | 145.666 | 146 |
| 6/18 | 179.333 | 153.666 | 146.333 |
| 6/19 | 179.333 | 153.666 | 146.333 |
| 6/20 | 179.333 | 153.666 | 146.333 |
| 6/21 | 188.333 | 162.666 | 156 |
| 6/22 | 189.333 | 162.666 | 156 |
| 6/23 | 189.333 | 162.666 | 156 |
| 6/24 | 189.333 | 173.666 | 156 |
| 6/25 | 189.333 | 173.666 | 156 |
| 6/26 | 189.333 | 173.666 | 156 |
| 6/27 | 193.333 | 173.666 | 156 |
| 6/28 | 202.333 | 173.666 | 165 |
| 6/29 | 202.333 | 173.666 | 165 |
| 6/30 | 202.333 | 173.666 | 167 |
| 7/1 | 210.333 | 182.666 | 170 |
| 7/2 | 210.333 | 182.666 | 179 |
| 7/3 | 210.333 | 182.666 | 179 |
| 7/4 | 210.333 | 182.666 | 179 |
| 7/5 | 219.333 | 191.666 | 179 |
| 7/6 | 219.333 | 191.666 | 182 |
| 7/7 | 219.333 | 191.666 | 182 |
| 7/8 | 219.333 | 200.666 | 186 |
| 7/9 | 219.333 | 200.666 | 190 |
| 7/10 | 227.333 | 200.666 | 190 |
| 7/11 | 227.333 | 205.666 | 192 |
| 7/12 | 235.333 | 205.666 | 192 |
| 7/13 | 235.333 | 205.666 | 202 |
| 7/14 | 235.333 | 205.666 | 202 |
| 7/15 | 241.666 | 210.666 | 202 |
| 7/16 | 251.666 | 210.666 | 207.333 |
| 7/17 | 251.666 | 210.666 | 207.333 |
| 7/18 | 260.666 | 210.666 | 207.333 |
| 7/19 | 260.666 | 210.666 | 207.333 |
| 7/20 | 269.666 | 210.666 | 207.333 |
| 7/21 | 272.666 | 210.666 | 207.333 |
| 7/22 | 272.666 | 214.333 | 210.333 |
| 7/23 | 272.666 | 223.333 | 210.333 |
| 7/24 | 272.666 | 223.333 | 210.333 |
| 7/25 | 281.666 | 223.333 | 210.333 |
| 7/26 | 281.666 | 231.333 | 210.333 |
| 7/27 | 290.666 | 231.333 | 211.333 |
| 7/28 | 290.666 | 231.333 | 211.333 |
| 7/29 | 290.666 | 231.333 | 220.333 |
| 7/30 | 299.666 | 240.333 | 223 |
| 7/31 | 299.666 | 240.333 | 223 |
| 8/1 | 299.666 | 240.333 | 223 |
| 8/2 | 308.666 | 249.333 | 232 |
| 8/3 | 308.666 | 249.333 | 232 |
| 8/4 | 317.666 | 249.333 | 232 |
| 8/5 | 320.666 | 258.333 | 232 |
| 8/6 | 320.666 | 258.333 | 233.333 |
| 8/7 | 320.666 | 258.333 | 233.333 |
| 8/8 | 330.666 | 258.333 | 233.333 |
| 8/9 | 330.666 | 267.333 | 242.333 |
| 8/10 | 341.666 | 271.333 | 242.333 |
| 8/11 | 341.666 | 271.333 | 242.333 |
| 8/12 | 341.666 | 273.333 | 245.333 |
| 8/13 | 353.666 | 282.333 | 251.333 |
| 8/14 | 360.666 | 282.333 | 251.333 |
| 8/15 | 360.666 | 282.333 | 256.666 |
| 8/16 | 368.666 | 294.333 | 256.666 |
| 8/17 | 368.666 | 301 | 260.333 |
| 8/18 | 368.666 | 301 | 260.333 |
| 8/19 | 368.666 | 301 | 260.333 |
| 8/20 | 368.666 | 301 | 260.333 |
| 8/21 | 368.666 | 301 | 260.333 |
| 8/22 | 368.666 | 305 | 265.666 |
| 8/23 | 368.666 | 305 | 270 |
| 8/24 | 368.666 | 315 | 271 |
| 8/25 | 368.666 | 315 | 271 |
| 8/26 | 368.666 | 315 | 274 |
| 8/27 | 368.666 | 326.333 | 279.333 |
| 8/28 | 368.666 | 326.333 | 279.333 |
| 8/29 | 368.666 | 329.333 | 279.333 |
| 8/30 | 368.666 | 339.333 | 284 |
| 8/31 | 368.666 | 339.333 | 287.333 |
| 9/1 | 368.666 | 339.333 | 287.333 |
| 9/2 | 368.666 | 346.333 | 287.333 |
| 9/3 | 368.666 | 346.333 | 296.333 |
| 9/4 | 368.666 | 346.333 | 296.333 |
| 9/5 | 368.666 | 346.333 | 300 |
| 9/6 | 368.666 | 355.333 | 308.666 |
| 9/7 | 368.666 | 355.333 | 308.666 |
| 9/8 | 368.666 | 355.333 | 308.666 |
| 9/9 | 368.666 | 355.333 | 317.666 |
| 9/10 | 368.666 | 364.333 | 321.333 |
| 9/11 | 368.666 | 368.333 | 321.333 |
| 9/12 | 376.666 | 368.333 | 321.333 |
| 9/13 | 376.666 | 368.333 | 331.666 |
| 9/14 | 379.333 | 368.333 | 331.666 |
| 9/15 | 379.333 | 368.333 | 331.666 |
| 9/16 | 388.333 | 368.333 | 331.666 |
| 9/17 | 388.333 | 379.666 | 340.666 |
| 9/18 | 388.333 | 380 | 342 |
| 9/19 | 388.333 | 384 | 342 |
| 9/20 | 388.333 | 384 | 350 |
| 9/21 | 388.333 | 386 | 353.666 |
| 9/22 | 388.333 | 386 | 353.666 |
| 9/23 | 388.333 | 392 | 353.666 |
| 9/24 | 397.333 | 393.333 | 357 |
| 9/25 | 397.333 | 393.333 | 357 |
| 9/26 | 397.333 | 393.333 | 357 |
| 9/27 | 410.333 | 395.333 | 366 |
| 9/28 | 410.333 | 400.666 | 366 |
| 9/29 | 410.333 | 400.666 | 366 |
| 9/30 | 410.333 | 400.666 | 366 |
| 10/1 | 410.333 | 406 | 376 |
| 10/2 | 410.333 | 406 | 376 |
| 10/3 | 415 | 415 | 376 |
| 10/4 | 423.666 | 415 | 385 |
| 10/5 | 423.666 | 415 | 385 |
| 10/6 | 428.666 | 415 | 385 |
| 10/7 | 428.666 | 424 | 387 |
| 10/8 | 428.666 | 429.333 | 396 |
| 10/9 | 428.666 | 429.333 | 396 |
| 10/10 | 440.666 | 429.333 | 396 |
| 10/11 | 440.666 | 429.333 | 398 |
| 10/12 | 440.666 | 429.333 | 398 |
| 10/13 | 449.666 | 398 | |
| 10/14 | 449.666 | 398 | |
| 10/15 | 457.666 | 404 | |
| 10/16 | 457.666 | 404 | |
| 10/17 | 457.666 | ||
| 10/18 | 468.333 | ||
| 10/19 | 468.333 | ||
| 10/20 | 477.333 | ||
| 10/21 | 477.333 | ||
| 10/22 | 477.333 | ||
| 10/23 | 477.333 | ||
| 10/24 | 477.333 | ||
| 10/25 | 486.333 | ||
| 10/26 | 486.333 | ||
| 10/27 | 486.333 | ||
| 10/28 | 486.333 | ||
| 10/29 | 486.333 | ||
| 10/30 | 486.333 | ||
| 10/31 | 486.333 | ||
| 11/1 | 486.333 | ||
| 11/2 | 486.333 | ||
| 11/3 | 495.333 | ||
| 11/4 | 499.333 | ||
| 11/5 | 499.333 | ||
| 11/6 | 499.333 | ||
| 11/7 | 507.333 | ||
| 11/8 | 513.333 | ||
| 11/9 | 520.333 | ||
| 11/10 | 523.333 | ||
| 11/11 | 523.333 | ||
| 11/12 | 523.333 | ||
| 11/13 | 523.333 | ||
| 11/14 | 532.333 | ||
| 11/15 | 532.333 | ||
| 11/16 | 532.333 | ||
| 11/17 | 532.333 | ||
| 11/18 | 541.333 | ||
3人を比較すると、そもそものシーズン期間が大きく異なることが分かる。1961年は、中日が4月8日開幕・10月12日終了、西鉄が4月9日開幕・10月15日終了。一方、1942年の朝日軍は3月28日開幕・11月18日終了と、実に1か月以上も長いシーズンだった。
さらに注目すべきは試合数である。1961年の中日は130試合、西鉄は140試合を消化しているのに対し、1942年の朝日は105試合。長期間にもかかわらず、日程には明確な余裕があった。当時はシーズンが春季(3~5月)、夏季(6~8月)、秋季(9~11月)に分けられ、その合間には3週間前後の中断期間が設けられていた。林安夫はその間に、肩を休ませる時間を確保できていたのである。
こうした日程的余裕を背景に、林は登板71、先発51、完投44という驚異的な登板数を積み重ね、シーズン投球回数541回1/3という、今後更新されることはほぼ不可能と言っていい大記録に到達した。
最後に
林安夫は翌1943年、前年の酷使が影響したのか登板数は38試合、投球回数も294回と減少した。それでも防御率0.89、20勝という成績を残しており、その実力が衰えていなかったことは数字が物語っている。
しかし、1943年シーズン終了後、林にも応召の時が訪れる。1944年にはフィリピン方面へ出征したが、その後の消息は分かっていない。記録は残っていないものの、戦死した可能性が高いと考えられている。
林安夫のシーズン投球回数記録を、単に「昔は無茶をしていた時代の産物」と片付けてしまうのは容易い。だが、その数字の裏には、個人の卓越した能力だけでなく、慢性的な投手不足、戦時下という特殊な社会情勢、リーグ運営の在り方、そして当時の野球観までもが複雑に絡み合っていた。どれか一つでも欠けていれば、541回1/3という途方もない数字は生まれなかっただろう。
投手不足、応召の恐怖、圧倒的な投球内容、そして時代特有のシーズン日程…。これらすべてが噛み合った結果として生まれたのが、このアンタッチャブルレコードだったのである。


コメント