出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェルミセル | 牝6 | 56.0 | 鮫島駿 |
| 2 | 2 | サンライズソレイユ | 牡5 | 58.0 | 池添 |
| 2 | 3 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58.0 | 武豊 |
| 3 | 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 56.0 | 松山 |
| 3 | 5 | ケイアイサンデラ | セ6 | 58.0 | 藤懸 |
| 4 | 6 | エヒト | 牡9 | 58.0 | 川田 |
| 4 | 7 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | 北村友 |
| 5 | 8 | シンエンペラー | 牡5 | 58.0 | 岩田望 |
| 5 | 9 | プレシャスデイ | 牡4 | 58.0 | 吉村 |
| 6 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 58.0 | 津村 |
| 6 | 11 | タガノデュード | 牡5 | 58.0 | 古川吉 |
| 7 | 12 | ヘデントール | 牡5 | 58.0 | ルメール |
| 7 | 13 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本 |
| 8 | 14 | ホーエリート | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 |
| 8 | 15 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 58.0 | 松若 |
ChatGPTによる予想
| 印 | 馬番 | 馬名 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クロワデュノール | ・大阪杯の内容が抜けている。 ・キタサンブラック産駒でスタミナ裏付けあり、能力で押し切る本命。 |
| ○ | 12 | ヘデントール | ・昨年の天皇賞春勝ち馬。 ・長距離適性は最上位で、展開がスタミナ戦になれば逆転まで。 |
| ▲ | 3 | アドマイヤテラ | ・目黒記念勝ちなど長距離実績あり。 ・バテ合いになれば確実に浮上するタイプで今回の条件は合う。 |
| △ | 11 | タガノデュード | ・大阪杯4着が優秀。 ・充実期で勢いあり、距離対応できれば馬券内十分。 |
| ☆ | 14 | ホーエリート | ・ステイヤーズS勝ちのスタミナ型。 ・人気薄想定で一発の魅力あり。 |
千円で買うChatGPTのおすすめ馬券
ワイド(保険&軸信頼)
- ⑦-⑫ 400円
👉 本線。ここ外したら事故レベル

馬連(リターン狙い)
- ⑦-⑫ 200円
👉 ワイド的中時の上乗せ

3連複(中穴回収)
- ⑦-⑫-③ 100円
- ⑦-⑫-⑭ 100円
👉 ▲アドマイヤテラは“入れないと逆に損”ゾーン
👉 ☆ホーエリートで少しだけ跳ね狙い

3連単(夢枠)
- ⑦→⑫→③ 100円
- ⑦→⑫→⑭ 100円
👉 ガチガチ決着の取り切り or 1頭ズレでちょい跳ね

結果(レース後に更新)
PR![]() |



コメント