1月
出撃
| 任務 | 海域 | 報酬 |
|---|---|---|
| 精強「第七駆逐隊」緊急出動! | 1-2、1-3、1-5、3-2 | ・燃料×280 ・弾薬×280 ・鋼材×280 ・ボーキサイト×280 ・燃料×700 or 高速修復材×4 or 改修資材×2 ・開発資材×7 or 勲章×1 or 特注家具職人×1 |
工廠
| 任務 | 廃棄 | 準備 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 航空戦力の再編増強準備 | ・艦爆×4 ・艦攻×4 | ・開発資材×20 ・ボーキサイト×1600 | ・弾薬×400 ・九六式陸攻×3 or 一式陸攻 二二型甲×1 or 新型航空兵装資材×2 ・熟練搭乗員×1 or 改修資材×4 |
| 改良三座水上偵察機の増備 | ・九七式艦攻(九三一空)×2 ※秘書艦の「利根改二」または「由良改二」の第一スロットに零式水上偵察機(改修MAX)を装備 | ・ボーキサイト×950 ・新型航空兵装資材×2 ・開発資材×35 ・熟練搭乗員×2 | ・零式水上偵察機11型乙×1 |
2月
出撃
| 任務 | 海域 | 報酬 |
|---|---|---|
| 「海防艦」、海を護る! | 1-1、1-2、1-3、1-5、1-6 | ・燃料×1200 ・弾薬×600 ・鋼材×600 ・高速修復材×6 or 開発資材×8 ・特注家具職人×1 or 二式爆雷×1 or 勲章×1 |
| 精鋭「十九駆」、躍り出る! | 2-5、3-4、4-5、5-3 | ・燃料×1900 ・鋼材×1900 ・特注家具職人×1 or 給糧艦「間宮」×1 or 家具箱(中)×10 ・高速修復材×8 or 開発資材×10 or 改修資材×4 |
演習
| 任務 | 報酬 |
|---|---|
| 「精鋭軽巡」演習! | ・燃料×200 ・鋼材×200 ・ボーキサイト×200 ・給糧艦「伊良湖」×1 or 高速修復材×3 |
遠征
| 任務 | 遠征 | 成功条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 特設護衛船団司令部、活動開始! | 03「警備任務」 | ・自由×3 ・旗艦レベル3以上 | ・燃料×1000 ・ボーキサイト×500 ・給糧艦「伊良湖」×2 or 高速修復材×5 ・洋上補給2 or 改修資材3 or 緊急修理資材2 |
| 05「海上護衛任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×1 ・旗艦レベル3以上 | ||
| A1「兵站強化任務」 | ・(駆逐艦+海防艦)×3、自由×1 ・旗艦レベル5以上、合計レベル10以上 | ||
| A2「海峡警備行動」 | ・(駆逐艦+海防艦)×4 ・旗艦レベル20以上 ・艦隊合計で火力50以上、対空70以上、対潜180以上 | ||
| 09「タンカー護衛任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×1 ・旗艦レベル3以上 | ||
| 西方連絡作戦準備を実施せよ! | D1「西方海域偵察作戦」 | ・水母×1(旗艦)、駆逐艦×3、自由×1 ・旗艦レベル50以上、合計レベル200以上 ・艦隊合計で対空240以上、対潜240以上、索敵300以上 | ・弾薬×900 ・鋼材×500 ・ボーキサイト×500 ・給糧艦「伊良湖」2 or 開発資材6 or 改修資材3 ・新型砲熕兵装資材1 or 洋上補給2 or 新型兵装資材1 |
| D3「欧州方面友軍との接触」 | ・潜水母艦×1(旗艦)、潜水艦×3、自由×1 ・旗艦レベル65以上、合計レベル350以上 ・艦隊合計で火力115以上、対空90以上、対潜70以上、索敵95以上 | ||
| 29「潜水艦派遣演習」 | ・潜水艦×3 ・旗艦レベル50以上 | ||
| 30「潜水艦派遣作戦」 | ・潜水艦×4 ・旗艦レベル55以上 |
改修
| 任務 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 「軽巡」級の改修工事を実施せよ! | ・鋼材×800、ボーキサイト×400を準備 ・軽巡級に対して「軽巡級3隻」で近代化改修成功×2回 | ・燃料×500 ・高速修復材×2 or 開発資材×3 ・25mm単装機銃×2 or 給糧艦「伊良湖」×1 |
| 続:「軽巡」級の改修工事を実施せよ! | ・鋼材×900、弾薬×900を準備 ・軽巡級に対して「重巡級3隻」で近代化改修成功×2回 | ・ボーキサイト×500 ・開発資材×4 or 15.2cm連装砲×1 ・22号対水上電探×2 or 改修資材×2 |
3月
出撃
| 任務 | 海域 | 報酬 |
|---|---|---|
| 重巡戦隊、西へ! | 4-1、4-2、4-3、4-4 | ・弾薬×800 ・鋼材×800 ・高速修復材×5 or 新型砲熕兵装資材×1 or 増設バルジ(中型艦)×1 ・20.3cm(2号)連装砲×2 or 改修資材×4 |
| 工作艦「明石」護衛任務 | 1-3、1-6、2-1、2-2、2-3 | ・燃料×600 ・鋼材×600 ・洋上補給×1 ・緊急修理資材×2 or 高速修復材×5 or 開発資材×6 |
演習
| 任務 | 報酬 |
|---|---|
| 精鋭「第七駆逐隊」演習開始! | ・燃料×350 ・弾薬×350 ・鋼材×350 ・給糧艦「間宮」×1 ・給糧艦「伊良湖」×2 or 新型兵装資材×1 or 高速修復材×4 |
遠征
| 任務 | 遠征 | 成功条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 練習航海及び警備任務を実施せよ! | 01「練習航海」 | ・自由×2 ・旗艦レベル1以上 | ・燃料×400 ・弾薬×400 ・鋼材×400 ・ドラム缶(輸送用)×2 or 高速修復材×4 ・大発動艇×1 or 洋上補給×2 or 特注家具職人×1 |
| 02「長距離練習航海」 | ・自由×4 ・旗艦レベル2以上 | ||
| 03「警備任務」 | ・自由×3 ・旗艦レベル3以上 | ||
| 04「対潜警戒任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2 ・旗艦レベル3以上 | ||
| 10「強行偵察任務」 | ・軽巡×2、自由×1 ・旗艦レベル3以上 | ||
| 新兵装開発資材輸送を船団護衛せよ! | 05「海上護衛任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×1 ・旗艦レベル3以上 | ・燃料×1000 ・弾薬×300 ・鋼材×300 ・ボーキサイト×600 ・開発資材×6 or 高速修復材×5 ・新型砲熕兵装資材×1 or 新型航空兵装資材×1 or 改修資材×4 |
| 09「タンカー護衛任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×1 ・旗艦レベル3以上 | ||
| 11「ボーキサイト輸送任務」 | ・(駆逐艦+海防艦)×2、自由×2 ・旗艦レベル6以上 | ||
| 12「資源輸送任務」 | ・(駆逐艦+海防艦)×2、自由×2 ・旗艦レベル4以上 | ||
| B1「南西方面航空偵察作戦」 | ・水母×1、軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×2 ・旗艦レベル40以上、合計レベル150以上 ・艦隊合計で対空200以上、対潜200以上、索敵140以上 |
4月
出撃
| 任務 | 海域 | 報酬 |
|---|---|---|
| 「吹雪改三」抜錨します!見てくださいっ! | 7-5-3、5-1、5-3、5-4、5-5 | ・燃料×1945 ・弾薬×1946 ・工廠資源×5 or 海外艦最新技術×3 or 開発資材×88 ・12.7cm単装高角砲改二☆6×1 or 試製23号電探改三×1 or 勲章×5 |
演習
| 任務 | 報酬 |
|---|---|
| 特型初代「第十一駆逐隊」演習スペシャル! | ・燃料×110 ・弾薬×110 ・鋼材×110 ・ボーキサイト×110 ・12.7cm連装砲A型×3 or 61cm三連装魚雷×3 or 開発資材×6 ・熟練見張員×2 or 給糧艦「伊良湖」×3 or 改修資材×4 |
| 春です!「春雨」、演習しますっ! | ・燃料×200 ・弾薬×270 ・新型兵装資材×1 or 高速修復材×2 or 開発資材×7 ・改修資材×2 or 25mm三連装機銃×2 or 戦闘糧食×2 |
5月
出撃
| 任務 | 海域 | 報酬 |
|---|---|---|
| 日英米合同水上艦隊、抜錨せよ! | 3-1、3-3、4-3、7-3-2 | ・燃料×350 ・弾薬×450 ・鋼材350 ・ボーキサイト×550 ・開発資材×8 or 熟練搭乗員×1 or 新型航空兵装資材×1 ・Swordfish(水上機型)×2 or SOC Seagull×1 or OS2U×1 |
| 鵜来型海防艦、静かな海を防衛せよ! | 1-1、1-2、1-5 | ・燃料×320 ・弾薬×320 ・鋼材×320 ・燃料×880 or 高速修復材×6 or 特注家具職人×1 ・開発資材×16 or 12cm単装高角砲E型×3 or 改修資材×3 |
| 精鋭「第十九駆逐隊」、全力出撃! | 1-5、2-3、3-2、5-3 | ・燃料×190 ・弾薬×190 ・鋼材×190 ・ボーキサイト×190 ・熟練見張員×2 or 改修資材×4 or 高速修復材×9 ・勲章×2 or 12.7cm連装砲A型改二×2 or 61cm三連装(酸素)魚雷後期型×1 |
演習
| 任務 | 報酬 |
|---|---|
| 精鋭「第十九駆逐隊」演習! | ・燃料×190 ・弾薬×190 ・鋼材×190 ・給糧艦「伊良湖」×1 or 開発資材×4 ・熟練見張員☆4×1 or 給糧艦「間宮」×1 or 改修資材×3 |
遠征
| 任務 | 遠征 | 成功条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 小笠原沖哨戒線の強化を実施せよ! | 04「対潜警戒任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2 ・旗艦レベル3以上 | ・燃料×600 ・弾薬×600 ・ボーキサイト×400 ・給糧艦「間宮」×1 or 特注家具職人×1 ・大発動艇×1 or 改修資材×3 or 開発資材×7 |
| A5「小笠原沖哨戒線」 | ・軽巡×1、駆逐艦×3、自由×1 ・旗艦レベル50以上、合計レベル230以上 ・艦隊合計で火力280以上、対空220以上、対潜240以上、索敵150以上 | ||
| A6「小笠原沖戦闘哨戒」 | ・軽巡×1、駆逐艦×3、自由×1 ・旗艦レベル55以上、合計レベル290以上 ・艦隊合計で火力330以上、対空300以上、対潜270以上、索敵180以上 | ||
| B1「南西方面航空偵察作戦」 | ・水母×1、軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×2 ・旗艦レベル40以上、合計レベル150以上 ・艦隊合計で対空200以上、対潜200以上、索敵140以上 |
6月
出撃
| 任務 | 海域 | 報酬 |
|---|---|---|
| 鎮守府近海海域の哨戒を実施せよ! | 1-2、1-3、1-4 | ・燃料×200 ・弾薬×200 ・二式爆雷×2 or 給糧艦「伊良湖」×2 or 給糧艦「間宮」×1 ・三式水中探信儀☆2×1 or 三式爆雷投射機☆2×1 or 開発資材×5 |
| 空母機動部隊、出撃!敵艦隊を迎撃せよ! | 2-2、2-3、2-4 | ・弾薬×400 ・ボーキサイト×400 ・零式艦戦32型×2 or F4F-3×2 or高速修復材×5 ・九九式艦爆二二型×2 or SBD×2 or 戦闘詳報×1 |
| 南西方面の兵站航路の安全を図れ! | 1-5、1-6、2-1 | ・鋼材×300 ・ボーキサイト×300 ・二式12cm迫撃砲改×2 or 艦載型四式20cm対地噴進砲×1 or 戦闘糧食×4 ・大発動艇×2 or 新型砲熕兵装資材×1 or 改修資材×3 |
| AL作戦 | 3-1、3-3、3-4、3-5 | ・燃料×880 ・弾薬×880 ・鋼材×880 ・ボーキサイト×880 ・戦果+480 ・13号対空電探改×2 or 勲章×1 or 補強増設×1 |
| 機動部隊決戦 | 5-2、5-5、6-4、6-5 | ・燃料×1300 ・弾薬×1300 ・ボーキサイト×1300 ・戦果+600 ・熟練搭乗員×5 or 試製甲板カタパルト×1 or 橘花改×1 |
演習
| 任務 | 報酬 |
|---|---|
| 「大和型戦艦」第一戦隊演習、始め! | ・弾薬×300 ・鋼材×300 ・ボーキ×100 ・15.5cm三連装副砲×2 or 新型砲熕兵装資材×1 or 開発資材×6 ・給糧艦「間宮」×1 or 21号対空電探×2 or 改修資材×4 |
| 「巡洋艦戦隊」演習! | ・燃料×500 ・弾薬×500 ・給糧艦「間宮」×1 ・22号対水上電探改四×2 or 20.3cm(3号)連装砲×2 or 熟練見張員☆2×1 |
| 水上艦「艦隊防空演習」を実施せよ! | ・燃料×310 ・弾薬×150 ・鋼材×150 ・新型兵装資材×1 or 25mm連装機銃×2 ・給糧艦「間宮」×2 or 開発資材×10 or 勲章×1 |
工廠
| 任務 | 廃棄 | 準備 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 潜水艦強化兵装の量産 | ・61cm三連装(酸素)魚雷×3 | ・開発資材×60 ・九三式水中聴音機×2 ・13号対空電探改×2 | ・弾薬×100 ・後期型艦首魚雷(6門)×1 ・開発資材×5 or 改修資材×2 |
| 潜水艦電子兵装の量産 | ・13号対空電探改×3 | ・開発資材×100 ・九三式水中聴音機×2 ・22号対水上電探×2 | ・燃料×100 ・潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡×1 ・開発資材×5 or 改修資材×2 |
| 【高射装置量産】94式高射装置の追加配備 | ・91式高射装置 ※秋月型を秘書艦にすること | ・ボーキサイト×1300 ・鋼材×480 ・高速建造材×4 ・開発資材×16 | ・94式高射装置×1 ・高速修復材×3 or 改修資材×2 |
7月
演習
| 任務 | 報酬 |
|---|---|
| 「改装特務空母」任務部隊演習! | ・弾薬×730 ・ボーキサイト×730 ・設営隊×1 ・FM-2×2 or TBF×2 or SKレーダー☆5×1 |
| 「十六駆」演習! | ・燃料×160 ・弾薬×160 ・鋼材×160 ・給糧艦「伊良湖」×1 or 高速修復材×3 or 開発資材×3 ・12.7cm連装砲C型改二×1 or 新型兵装資材×2 or 強化型艦本式缶×3 |
| 「フランス艦隊」演習! | ・燃料×600 ・弾薬×600 ・鋼材×300 ・ボーキサイト×300 ・新型兵装資材×1 or 新型砲熕兵装資材×1 or 開発資材×8 ・13.8cm連装砲×3 or 15.2cm三連装主砲×2 or 38cm四連装砲×1 |
工廠
| 任務 | 廃棄 | 準備 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 夏の格納庫整備&航空基地整備 | ・陸攻×3 | ・弾薬×2800 ・九七式艦攻×4 ・天山×4 | ・ボーキサイト×400 ・新型航空兵装資材×2 or 新型兵装資材×1 or 開発資材×10 ・熟練搭乗員×2 or 設営隊×1 or 改修資材×8 |
8月
遠征
| 任務 | 遠征 | 成功条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 南西諸島方面の海上護衛を強化せよ! | 04「対潜警戒任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2 ・旗艦レベル3以上 | ・燃料×2000 ・給糧艦「間宮」×1 or 開発資材×5 or 特注家具職人×1 ・洋上補給×3 or 改修資材×4 or 新型航空兵装資材×1 |
| A1「兵站強化任務」 | ・(駆逐艦+海防艦)×3、自由×1 ・旗艦レベル5以上、合計レベル10以上 | ||
| 09「タンカー護衛任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×1 ・旗艦レベル3以上 | ||
| B5「南西諸島捜索撃滅戦」 | ・水母×1、軽巡×1、駆逐艦×2、自由×2 ・旗艦レベル60以上、合計レベル330以上 ・艦隊合計で火力510以上、対空400以上、対潜285以上、索敵385以上 |
9月
出撃
| 任務 | 海域 | 報酬 |
|---|---|---|
| 「第三戦隊」第二小隊、鉄底海峡へ! | 5-1、5-3、5-4、5-5 | ・燃料×300 ・弾薬×500 ・鋼材×500 ・ボーキサイト×300 ・35.6cm連装砲×5 or 新型兵装資材×2 or 改修資材×5 ・勲章×2 or 弾薬×5500 or 戦闘詳報×1 |
| 歴戦「第十方面艦隊」、全力出撃! | 7-2-2、7-3-2、4-2 | ・燃料×1000 ・弾薬×1000 ・鋼材×1000 ・ボーキサイト×1000 ・新型砲熕兵装資材×1 or 新型航空兵装資材×1 or 開発資材×10 ・瑞雲12型×2 or 新型兵装資材×2 or 改修資材×8 |
演習
| 任務 | 報酬 |
|---|---|
| 「第三戦隊」第二小隊、演習開始! | ・燃料×400 ・弾薬×400 ・鋼材×400 ・ボーキサイト×400 ・35.6cm連装砲×4 or 新型砲熕兵装資材×1 or 開発資材×10 ・勲章×1 or 改修資材×5 |
遠征
| 任務 | 遠征 | 成功条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 兵站強化遠征任務【基本作戦】 | 05「海上護衛任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×1 ・旗艦レベル3以上 | ・鋼材×480 ・ボーキサイト×480 ・開発資材×4 or 給糧艦「伊良湖」×1 ・高速修復材×6 or 新型兵装資材×1 |
| A1「兵站強化任務」 | ・(駆逐艦+海防艦)×3、自由×1 ・旗艦レベル5以上、合計レベル10以上 | ||
| 11「ボーキサイト輸送任務」 | ・(駆逐艦+海防艦)×2、自由×2 ・旗艦レベル6以上 | ||
| B1「南西方面航空偵察作戦」 | ・水母×1、軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×2 ・旗艦レベル40以上、合計レベル150以上 ・艦隊合計で対空200以上、対潜200以上、索敵140以上 | ||
| 兵站強化遠征任務【拡張作戦】 | 05「海上護衛任務」 | ・軽巡×1、(駆逐艦+海防艦)×2、自由×1 ・旗艦レベル3以上 | ・燃料×800 ・弾薬×800 ・給糧艦「間宮」×1 or 改修資材×4 ・新型砲熕兵装資材×2 or 新型航空兵装資材×2 |
| 41「ブルネイ泊地沖哨戒」 | ・(駆逐艦+海防艦)×3 ・旗艦レベル30以上、合計レベル100以上 ・艦隊合計で火力60以上、対空80以上、対潜210以上 | ||
| 46「南西海域戦闘哨戒」 | ・重巡×2、軽巡×1、駆逐艦×2 ・旗艦レベル60以上、合計レベル300以上 ・艦隊合計で火力350以上、対空250以上、対潜220以上、索敵190以上 | ||
| 40「水上機前線輸送」 | ・軽巡×1(旗艦)、駆逐艦×2、水母×2、自由×1 ・旗艦レベル25以上、合計レベル150以上 | ||
| E2「強行鼠輸送作戦」 | ・駆逐艦×5 ・ドラム缶3隻以上、4個以上 ・旗艦レベル70、合計レベル320 ・艦隊合計で火力280以上、対空240以上、対潜200以上、索敵160以上 |
工廠
| 任務 | 廃棄 | 準備 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 新型兵装開発整備の強化 | ・小口径主砲×6 ・中口径主砲×5 ・魚雷×4 | ・鋼材×4000 | ・開発資材×10 ・改修資材×5 or 新型兵装資材×2 |
| 【鋼材輸出】基地航空兵力を増備せよ! | ・艦戦×2 ・艦攻×2 | ・鋼材×24000 ・開発資材×10 | ・ボーキサイト×3000 ・九六式陸攻×2 or 一式陸攻×1 or 新型航空兵装資材×1 ・新型兵装資材×1 or 改修資材×3 |
10月
演習
| 任務 | 報酬 |
|---|---|
| 演習ティータイム! | ・弾薬×600 ・鋼材×600 ・Swordfish×1 or Fulmar×1 or 開発資材×4 ・新型航空兵装資材×1 or 高速修復材×5 |
| 最精鋭!主力オブ主力、演習開始! | ・燃料×250 ・弾薬×250 ・鋼材×250 ・ボーキサイト×250 ・開発資材×6 or 高速修復材×4 ・勲章×1 or 新型航空兵装資材×1 or 給糧艦「間宮」×1 |
| 精鋭「第十五駆逐隊」第一小隊演習! | ・燃料×150 ・弾薬×150 ・鋼材×150 ・22号対水上電探改四☆2×1 or 熟練見張員☆2×1 ・給糧艦「伊良湖」×2 or 改修資材×3 |
| 「第二駆逐隊(後期編成)」、練度向上! | ・燃料×200 ・弾薬×200 ・鋼材×200 ・ボーキサイト×200 ・給糧艦「間宮」×1 or 熟練見張員×2 or 改修資材×3 ・給糧艦「伊良湖」×1 or 開発資材×6 or 新型兵装資材×1 |
工廠
| 任務 | 廃棄 | 準備 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 精鋭複葉機飛行隊の編成 | ・Swordfish×1 ・Fulmar×2 ※秘書艦のArk Royalの第一スロットにSwordfish(改修MAX)を装備させること | ・弾薬×1500 ・ボーキサイト×1500 ・熟練搭乗員×1 | ・Swordfish Mk.II(熟練) |
11月
工廠
| 任務 | 廃棄 | 準備 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 工廠フル稼働!新兵装を開発せよ! | ・小口径主砲×5 ・中口径主砲×5 ・大口径主砲×5 ・水偵×5 ・艦攻×5 | ・燃料×1500 ・鋼材×1500 ・ボーキサイト×1500 | ・弾薬×880 ・開発資材×10 or 新型砲熕兵装資材×1 or 新型航空兵装資材×1 ・改修資材×5 or 新型兵装資材×2 |
改修
| 任務 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 「駆逐艦」の改修工事を実施せよ! | ・鋼材×600、ボーキサイト×300を準備 ・駆逐艦に対して「駆逐艦3隻」で近代化改修成功×2回 | ・燃料×300 ・高速修復材×1 or 開発資材×2 ・戦闘糧食×2 or 給糧艦「伊良湖」×1 |
| 続:「駆逐艦」の改修工事を実施せよ! | ・鋼材×900、ボーキサイト×500を準備 ・駆逐艦に対して「軽巡3隻」で近代化改修成功×2回 | ・弾薬×300 ・高速修復材×2 or 開発資材×3 ・25mm単装機銃×2 or 改修資材×2 |
12月
工廠
| 任務 | 廃棄 | 準備 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 【機種整理統合】新型戦闘機の量産計画 | ・艦戦×4 ・艦爆×4 ・艦攻×4 | ・零式艦戦21型×3 ・零式艦戦52型×3 ・ボーキサイト×1800 | ・弾薬×240 ・開発資材×8 or 新型航空兵装資材×1 or 改修資材×3 ・紫電一一型×3 or 紫電二一型 紫電改×2 or 試製烈風 後期型×2 |
![]() |
グッドスマイルカンパニー 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ PLAMATEA 時雨改三 組み立て式プラモデル ノンスケール 全高約145mm 再販 |



コメント