はじめに
先日の記事で自分と同じ85年度世代のプロ野球選手について取り上げた際に思ったのだが、この世代の競走馬ってどんなのがいるのだろうか。netkeibaのデータベースを使って調べてみよう。
85年度世代の主な競走馬
競走馬は生まれた年で世代分けするのが一般的だ。しかし、ここでは人間(というか日本人)に合わせて1985年4月2日~1986年4月1日に産まれた競走馬を85年度世代とする。
1985年産まれ
1985年産まれの競走馬のうち
- 4月2日以降に産まれた
- 獲得賞金が1億円超え
- 重賞を勝利している
を全て満たす馬を以下にリストアップした。上から獲得賞金が多い順に並んでいる。
| 馬名 | 性 | 誕生日 | 父 | 母 | 母父 | 重賞タイトル (※はアラブ系) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパークリーク | 牡 | 1985年5月27日 | ノーアテンション | ナイスデイ | インターメゾ | 88’菊花賞 89’京都大賞典 89’天皇賞(秋) 90’大阪杯 90’天皇賞(春) 90’京都大賞典 |
| ヤエノムテキ | 牡 | 1985年4月11日 | ヤマニンスキー | ツルミスター | イエローゴッド | 88’皐月賞 88’京都新聞杯 88’鳴尾記念 89’大阪杯 90’天皇賞(秋) |
| バンブーメモリー | 牡 | 1985年5月14日 | モーニングフローリック | マドンナバンブー | モバリッズ | 89’安田記念 89’スワンS 90’高松宮記念 90’スプリンターズS |
| メジロワース | 牡 | 1985年4月17日 | モガミ | キャットロンシャン | シャトーゲイ | 90’読売マイラーズC |
| ダイユウサク | 牡 | 1985年6月12日 | ノノアルコ | クニノキヨコ | ダイコーター | 91’スポニチ賞金杯 91’有馬記念 |
| ミスターシクレノン | 牡 | 1985年4月15日 | ミルジョージ | ナオユキ | ジルドレ | 89’鳴尾記念 92’ダイヤモンドS |
| パンフレット | 牡 | 1985年5月29日 | ロンバード | シルクイエロー | イエローゴッド | 90’阪神障害S(春) 90’中山大障害 |
| ナムラモノノフ | 牡 | 1985年5月19日 | セクレファスター | ナイガイイメージ | ファーザーズイメージ | 89’阪神大賞典 |
| パッシングショット | 牝 | 1985年4月26日 | トウショウボーイ | タカヨシピット | ネヴァービート | 90’CBC賞 90’マイルCS |
| リンドホシ | 牡 | 1985年4月9日 | サンディクリーク | ハセカツマ | ミステリー | 89’京王杯スプリングC |
| サッカーボーイ | 牡 | 1985年4月28日 | ディクタス | ダイナサッシュ | ノーザンテースト | 87’阪神3歳S 88’中日スポーツ賞4歳S 88’函館記念 88’マイルCS |
| ニホンピロブレイブ | 牡 | 1985年4月3日 | テュデナム | ライトスピード | ラークスパー | 89’京阪杯 89’エプソムC |
| リキアイノーザン | 牝 | 1985年4月30日 | ノーザンディクテイター | サミースパータン | サミーデイヴィス | 88’阪神牝馬特別 89’京都牝馬特別 89’中山牝馬 90’京都牝馬特別 |
| サマンサトウショウ | 牝 | 1985年4月8日 | トウショウボーイ | マーブルトウショウ | ダンディルート | 90’エプソムC |
| メジロマスキット | 牝 | 1985年5月16日 | モガミ | メジロアマクサ | ネヴァービート | 89’東京障害特別(秋) 89’中山大障害(秋) |
| アキヒロホマレ | 牡 | 1985年4月8日 | マルケンダイドウ | ビクトリアータイム | タイムライン | 88’セイユウ記念※ 88’タマツバキ記念※ 89’タマツバキ記念※ |
| ワカタイショウ | 牡 | 1985年4月2日 | ブライトフィニッシュ | トウコウワカバ | インディアナ | 90’中山大障害(秋) |
| インターアニマート | 牡 | 1985年4月28日 | マルゼンスキー | ヒダカセツシヨン | ラム | 89’中京記念 |
| ラケットボール | 牡 | 1985年4月17日 | リュウファーロス | バンナーミクニ | アレツ | 90’オールカマー |
| コスモドリーム | 牝 | 1985年6月13日 | ブゼンダイオー | スイートドリーム | ラッキーソブリン | 88’優駿牝馬 |
| クリバロン | 牡 | 1985年4月23日 | タクラマカン | リンカーンシア | ボイズィーボーイ | 90’京都大障害(秋) |
| トウショウマリオ | 牡 | 1985年6月2日 | ノノアルコ | ソシアルトウショウ | ヴェンチア | 88’京成杯 89’東京新聞杯 |
| キリサンシー | 牡 | 1985年4月14日 | サンシー | アンナリビア | Northfields | 91’日経賞 |
| マキバサイクロン | 牡 | 1985年5月11日 | オランテ | アサユウコウ | テューダーペリオッド | 90’関屋記念 |
| キリパワー | 牡 | 1985年4月21日 | パーソロン | キンセイパワー | アローエクスプレス | 89’目黒記念 |
| ニシヤマショウ | 牝 | 1985年4月21日 | サクラシンゲキ | サルサポニータ | ファバージ | 90’北九州記念 |
| ディクターランド | 牡 | 1985年4月3日 | ディクタス | ダイナランド | ノーザンテースト | 87’函館3歳S |
| サイコーホーク | 牡 | 1985年5月3日 | モーニングフローリック | サクノイズミ | ヴェンチア | 89’京都大障害(秋) |
| ジムクイン | 牝 | 1985年4月27日 | トウショウルチェー | ジムダッシュ | ジムフレンチ | 90’中山牝馬S |
| アイビートウコウ | 牡 | 1985年4月21日 | ホスピタリテイ | トウコウアドロ | ボールドリック | 89’ダービー卿CT |
| Better Loosen Up | セ | 1985年8月29日 | Loosen Up | Better Fantasy | Better Boy | 90’ジャパンC |
| ミヤマポピー | 牝 | 1985年5月26日 | カブラヤオー | グリーンシャトー | シャトーゲイ | 88’エリザベス女王杯 |
| ホリノライデン | 牡 | 1985年4月3日 | ブレイヴェストローマン | ブルーエバート | ブランブルー | 89’阪急杯 |
1985年産まれの馬といえば、なんといってもオグリキャップが有名だ。しかし、オグリは3月27日産まれなので85年度世代に含まれない。それでも、スーパークリークを始めヤエノムテキ、バンブーメモリー、そしてサッカーボーイがG1を2勝以上した。
また、ダイユウサク、パッシングショット、そしてオーストラリアからやってきたベタールースンアップが古馬G1で勝利している。他には、コスモドリームとミヤマポピーが牝馬クラシック路線でG1の栄冠に輝いた。
あとは、障害レースで活躍した馬が目立つ気がする。
1986年産まれ
1986年産まれの競走馬のうち
- 4月1日以前に産まれた
- 獲得賞金が1億円超え
- 重賞を勝利している
を全て満たす馬を以下にリストアップした。上から獲得賞金が多い順に並んでいる。
| 馬名 | 性 | 誕生日 | 父 | 母 | 母父 | 重賞タイトル (※はアラブ系) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインキャスター | 牝 | 1986年2月27日 | ノーザンテースト | ニチドウクイン | マリーノ | 90’阪神牝馬特別 |
| シャダイカグラ | 牝 | 1986年3月23日 | リアルシャダイ | ミリーバード | ファバージ | 89’ペガサスS 89’桜花賞 89’ローズS |
| ファンドリポポ | 牝 | 1986年3月29日 | ホスピタリテイ | ファンドリパール | ノーザンネイティヴ | 89’シンザン記念 89’4歳牝馬特別 90’朝日チャレンジC |
| カッティングエッジ | 牝 | 1986年2月19日 | ファバージ | メルドスポート | ノーザンテースト | 88’テレビ東京3歳牝馬S 89’クイーンC |
| ライトカラー | 牝 | 1986年3月27日 | ヤマニンスキー | ユウライコー | パーソロン | 89’優駿牝馬 |
| ヒカルダンサー | 牝 | 1986年3月27日 | ナイスダンサー | タケミアロー | アローエクスプレス | 90’東京タイムズ杯 |
| アイドルマリー | 牝 | 1986年3月27日 | ニチドウアラシ | ダイナマリー | エルセンタウロ | 88’デイリー杯3歳S |
| ヒロタイム | 牝 | 1986年3月24日 | タイムライン | ゴールドリキエ | スカレー | 91’セイユウ記念※ 92’セイユウ記念※ |
| レインボーアンバー | 牡 | 1986年3月17日 | アンバーシャダイ | イーデンブルース | マッチウォン | 89’弥生賞 |
| バリエンテー | 牡 | 1986年3月1日 | マルゼンスキー | グランドスラム | シーズコマンド | 91’京王杯オータムH |
| スノージェット | 牡 | 1986年2月22日 | トウショウイレブン | タニノシークレット | フォンタラバル | 90’小倉記念 |
| ジョーロアリング | 牡 | 1986年4月1日 | リアルシャダイ | ジョーパデーシャ | エルセンタウロ | 91’阪急杯 |
| ダンデイアポロ | 牡 | 1986年3月25日 | ニチドウアラシ | ヒカリサイド | ボールドリック | 88’小倉3歳S |
1986年1月1日~4月1日に産まれた競走馬の中でG1を勝利したのは、シャダイカグラとライトカラーの2頭。どちらも牝馬クラシックでの栄冠だった。
種牡馬として来日した大物
上で挙げたのは日本国内で活躍した競走馬であるが、海外で活躍した後に種牡馬として日本にやって来た馬もいる。
例えば、ブライアンズタイム(1985年5月28日産まれ)は三冠馬ナリタブライアンを始め、マヤノトップガンなど数々のG1馬を輩出した。
そして、なんといってもサンデーサイレンス(1986年3月25日産まれ)だ。13年連続でリーディングサイアーに輝き、ディープインパクトなど後継種牡馬にも恵まれた。結果、現在日本で活躍する競走馬の大半にその血が流れているという状況だ。
後世への影響力という意味では、サンデーサイレンスこそがこの世代最大の大物なのかもしれない。
最後に
調べてみると、思ってた以上に知っている馬がいた。世代的にオグリキャップとの対戦が印象的なのだろう。
あとは、「初のG1制覇」スーパークリークや「初の牝馬クラシック優勝」シャダイカグラのように、武豊の「初めて」に縁のある馬が目立つ。
オグリキャップと激闘を繰り広げ、武豊をトップジョッキーに導いた…というのが85年度世代なのではないだろうか。




コメント