試合概要
日付 | 2025/06/27(金) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | 北海道日本ハムファイターズ |

leoleo
首位日本ハムを叩こう!
スターティングメンバー
打順 | 守備位置 | 選手 |
---|---|---|
1 | 中 | 西川愛也 |
2 | 二 | 滝澤夏央 |
3 | 指 | 渡部聖弥 |
4 | 一 | ネビン |
5 | 右 | 長谷川信哉 |
6 | 遊 | 源田壮亮 |
7 | 三 | 山村崇嘉 |
8 | 左 | 仲田慶介 |
9 | 捕 | 古賀悠斗 |
投 | 今井達也 |

leoleo
せいやん復帰!
今井くんを援護してくれ!
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 |
西武 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
責任投手
勝利投手 | 伊藤(8勝4敗0S) |
敗戦投手 | 甲斐野(2勝3敗0S) |
セーブ | 柳川(1勝1敗3S) |
本塁打
日本ハム | 田宮3号(4回表ソロ) |
西武 | 渡部聖5号(3回裏ソロ) |

leoleo
初戦落としたのは痛いな。
それより、今井くんの状態が心配だ…。
打撃成績
位 置 | 選 手 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川愛也 | .266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ニ) | 滝澤夏央 | .270 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 渡部聖弥 | .329 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(一) | ネビン | .270 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 長谷川信哉 | .244 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 源田壮亮 | .244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 山村崇嘉 | .278 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 仲田慶介 | .206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 中村剛也 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 岸潤一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 古賀悠斗 | .224 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 牧野翔矢 | .204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

leoleo
いつの間にか、長谷川の打率が源田と並んでる。
投手成績
選 手 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井達也 | 1.32 | 3.2 | 81 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
山田陽翔 | 0.40 | 1.1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | ウィンゲンター | 2.10 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 佐々木健 | 1.50 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 甲斐野央 | 4.29 | 0.2 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
羽田慎之介 | 4.63 | 1.1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
甲斐野はどうしちまったんだ…。
羽田くんは良かったね。
得点シーン
2回裏
7番 山村崇嘉 一死一三塁
中島卓也 (遊)の後逸により出塁する
西武先制! 西 1-0 日 一三塁
3回裏
3番 渡部聖弥 一死走者なし
0-1からスタンド中段に飛び込むホームランを放つ 西 2-0 日
今日一軍に復帰した #渡部聖弥 選手がホームランを放つ!#獅子の若大将 らしい頼もしい活躍を見せます!#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ALLONE #圧倒的至近距離 pic.twitter.com/HmF7ShYSp5
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) June 27, 2025

leoleo
せいやんが復帰即ホームラン!
ほんと頼りになる!
動画
セレモニアルピッチに大栄翔関が登場!
渡部聖弥が5号ソロで追加点!
ハイライト

leoleo
ほんと、せいやんお見事だわ。
次の試合
日付 | 2025/06/28(土) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | 北海道日本ハムファイターズ |
予告先発 | 隅田知一郎 |

leoleo
今日リリーフ使ったから、隅田に7回は投げてほしいな。
コメント