試合概要
日付 | 2025/08/02(土) |
開始時間 | 18:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | 千葉ロッテマリーンズ |

leoleo
今日も勝って連勝や!
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 中 | 西川 愛也 |
2 | 右 | 長谷川 信哉 |
3 | 左 | 渡部 聖弥 |
4 | 一 | ネビン |
5 | 三 | 外崎 修汰 |
6 | 指 | デービス |
7 | 遊 | 源田 壮亮 |
8 | 捕 | 古賀 悠斗 |
9 | 二 | 滝澤 夏央 |

leoleo
そろそろデービスが5番で良い気がする。
試合結果
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 |
西武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
責任投手
勝利投手 | |
敗戦投手 | |
セーブ |
本塁打
ロッテ | 上田 1号(4回表2ラン) |
西武 | 西川 7号(3回裏ソロ) 村田 1号(10回裏ソロ) |

leoleo
勝てる試合を取れなかったのは要反省。
しかし、負け展開から追いついたのは良かった。
打撃成績
位 置 | 選 手 名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 愛也 | .273 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 長谷川 信哉 | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 渡部 聖弥 | .275 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | ネビン | .295 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 外崎 修汰 | .213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走三 | 児玉 亮涼 | .174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 佐藤 太陽 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | デービス | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走指 | 仲田 慶介 | .250 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 源田 壮亮 | .222 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 古賀 悠斗 | .209 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 村田 怜音 | .172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捕 | 柘植 世那 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 滝澤 夏央 | .245 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 46 | 5 | 13 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |

leoleo
控え野手に守備走塁型が多く、代打要因が足りてない気がする。
投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與座 海人 | 3.09 | 5.2 | 76 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
羽田 慎之介 | 3.10 | 0.1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 健 | 4.73 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | ウィンゲンター | 1.69 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平良 海馬 | 1.31 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
山田 陽翔 | 0.59 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 甲斐野 央 | 3.42 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒木 優太 | 5.14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

leoleo
平良はもっとストレートで押して良いんじゃないかなって思っちゃう。
得点シーン
1回裏
4番 ネビン 一死ニ三塁
1アウト二三塁の2-0からライトへの犠牲フライを放つ
西武先制! 西 1-0 ロ 2アウト三塁
3回裏
1番 西川愛也 無死走者なし
2-1からライトスタンドへのホームランで西武勝ち越し! 西 2-1 ロ
#西川愛也 選手がホームランを放つ!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 2, 2025
貴重な追加点をあげ、#與座海人 投手を援護します!#seibulions #ALLONE #圧倒的至近距離 #ライオンズサマーブルー pic.twitter.com/grvVgEKKOe
7回裏
9番 滝澤夏央 二死二塁
上田 (一)の後逸により出塁する
西武同点! 西 3-3 ロ 一塁
1番 西川愛也 二死ニ塁
2アウト二塁の0-1からレフトへの勝ち越しタイムリーヒット! 西 4-3 ロ 一塁
#西川愛也 選手の4本目のヒットで勝ち越し!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 2, 2025
流れを一気に引き戻します!#seibulions #ALLONE #圧倒的至近距離 #ライオンズサマーブルー pic.twitter.com/WMRVovwKAv
10回裏
代打 村田怜音 一死走者なし
1-2からレフトスタンドへのホームランで西武同点! 西 5-5 ロ
#村田怜音 選手のプロ初ホームランで追いつく!
— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) August 2, 2025
ベンチで喜びを爆発させます!#seibulions #ALLONE #圧倒的至近距離 #ライオンズサマーブルー pic.twitter.com/yy5NIICZtb

leoleo
村田くんナイスホームランだったよ!
動画
西川が6打数6安打1ホーマー2打点の大暴れ!
村田のプロ初ホームランで同点!
ハイライト

leoleo
西川も村田もあっぱれ!
次の試合
日付 | 2025/08/02(土) |
開始時間 | 17:00 |
球場 | ベルーナドーム |
対戦相手 | 千葉ロッテマリーンズ |
予告先発 | 渡邉勇太朗 |

leoleo
4連敗中のナベUを打線は援護してあげてほしい!
コメント