Line chart. Data table with 29 rows and 11 columns follows.
| 王貞治 | 野村克也 | 門田博光 | 山本浩二 | 清原和博 | 落合博満 | 張本勲 | 衣笠祥雄 | 松井秀喜 | 村上宗隆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 7 | 0 | 31 | 13 | 1 | 11 | 37 | |||
| 20 | 24 | 0 | 60 | 29 | 3 | 31 | 65 | |||
| 21 | 37 | 7 | 91 | 53 | 24 | 53 | 104 | |||
| 22 | 75 | 37 | 8 | 126 | 84 | 39 | 91 | 160 | ||
| 23 | 115 | 58 | 39 | 12 | 163 | 117 | 58 | 128 | 191 | |
| 24 | 170 | 79 | 53 | 34 | 186 | 138 | 85 | 162 | 224 | |
| 25 | 212 | 108 | 71 | 44 | 222 | 161 | 114 | 204 | 246 | |
| 26 | 260 | 137 | 98 | 69 | 247 | 2 | 189 | 133 | 246 | |
| 27 | 307 | 181 | 117 | 88 | 273 | 17 | 217 | 165 | 282 | |
| 28 | 356 | 233 | 139 | 116 | 298 | 50 | 241 | 186 | 332 | |
| 29 | 400 | 274 | 164 | 146 | 329 | 82 | 261 | 212 | 348 | |
| 30 | 447 | 316 | 179 | 169 | 361 | 107 | 295 | 237 | 379 | |
| 31 | 486 | 350 | 181 | 213 | 384 | 140 | 321 | 267 | 402 | |
| 32 | 534 | 385 | 222 | 257 | 397 | 192 | 352 | 287 | 410 | |
| 33 | 585 | 423 | 266 | 299 | 413 | 242 | 385 | 318 | 435 | |
| 34 | 634 | 445 | 285 | 343 | 442 | 270 | 399 | 348 | 444 | |
| 35 | 667 | 487 | 325 | 386 | 454 | 302 | 414 | 377 | 472 | |
| 36 | 716 | 516 | 355 | 416 | 480 | 342 | 436 | 404 | 493 | |
| 37 | 766 | 551 | 378 | 452 | 492 | 376 | 460 | 435 | 505 | |
| 38 | 805 | 579 | 403 | 485 | 514 | 413 | 481 | 463 | 507 | |
| 39 | 838 | 591 | 434 | 509 | 525 | 435 | 489 | 487 | ||
| 40 | 868 | 619 | 478 | 536 | 525 | 452 | 501 | 504 | ||
| 41 | 629 | 511 | 525 | 467 | 504 | |||||
| 42 | 645 | 542 | 484 | |||||||
| 43 | 648 | 560 | 505 | |||||||
| 44 | 653 | 567 | 508 | |||||||
| 45 | 657 | 510 |

