はじめに
CSと日本シリーズはまだ残っているが、2025年のプロ野球レギュラーシーズンは全日程を終了した。今シーズンの成績が確定したということで、”ブレイク値”という独自の指標を用いて2025年にブレイクした打者ランキングを発表したい。
ブレイク値とは
“ブレイク値”とは、「塁打」のキャリアハイをどれだけ更新したかを表す数値である。例えば、去年までの塁打のキャリアハイが100の選手が今年150塁打を記録した場合、ブレイク値は50になる。1年目の選手については、今年の塁打数がそのままブレイク値になる。
2024年のブレイク値ランキング
今年のランキング発表の前に、昨シーズンのブレイク値TOP10を振り返りたい。
順位 | 選手名 | 球団 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイエス | 日本ハム | 1年目 | 29歳 | .290 | 25 | 65 | 189 | 189 |
2 | 水谷 瞬 | 日本ハム | 6年目 | 23歳 | .287 | 9 | 39 | 145 | 145 |
3 | 矢野 雅哉 | 広島 | 4年目 | 25歳 | .260 | 2 | 38 | 143 | 119 |
4 | 梶原 昂希 | 横浜 | 3年目 | 25歳 | .292 | 4 | 30 | 133 | 117 |
5 | 郡司 裕也 | 日本ハム | 5年目 | 26歳 | .256 | 12 | 49 | 163 | 107 |
6 | 水野 達稀 | 日本ハム | 3年目 | 24歳 | .220 | 7 | 37 | 118 | 103 |
7 | ヘルナンデス | 巨人 | 1年目 | 29歳 | .294 | 8 | 30 | 100 | 100 |
8 | 太田 椋 | オリックス | 6年目 | 23歳 | .288 | 6 | 40 | 136 | 99 |
9 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | 6年目 | 24歳 | .277 | 3 | 30 | 110 | 95 |
10 | 田中 幹也 | 中日 | 2年目 | 23歳 | .224 | 2 | 23 | 88 | 88 |
2024年は日本ハムの躍進が目立ったシーズンだったが、TOP10の半分を日本ハム勢が占めていることがそれを裏付けている。なお、以下の動画版では30位まで紹介しているので、お時間のある方はどうぞ。
2025年のブレイク値ランキング
いよいよ、今シーズンのブレイク値ランキングの発表だ。まずは、20~11位を見てみよう。
※ブレイク値が並んだ場合は、今シーズンの塁打が多い選手を上位にした。
20~11位
順位 | 選手名 | 球団 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 中村 奨成 | 広島 | 8年目 | 26歳 | .282 | 9 | 33 | 151 | 127 |
12 | 山本 大斗 | ロッテ | 5年目 | 23歳 | .205 | 11 | 33 | 130 | 127 |
13 | 中島 大輔 | 楽天 | 2年目 | 24歳 | .266 | 6 | 31 | 162 | 121 |
14 | ボイト | 楽天 | 1年目 | 34歳 | .300 | 13 | 39 | 121 | 121 |
15 | 黒川 史陽 | 楽天 | 2年目 | 24歳 | .299 | 4 | 33 | 112 | 93 |
16 | 西川 愛也 | 西武 | 8年目 | 26歳 | .264 | 10 | 38 | 196 | 92 |
17 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 4年目 | 28歳 | .266 | 0 | 13 | 113 | 80 |
18 | 内山 壮真 | ヤクルト | 5年目 | 23歳 | .262 | 8 | 48 | 163 | 76 |
19 | 中山 礼都 | 巨人 | 5年目 | 23歳 | .265 | 7 | 32 | 110 | 70 |
20 | 石伊 雄太 | 中日 | 1年目 | 25歳 | .221 | 3 | 21 | 70 | 70 |
やはり、25歳前後の選手が目立つ。脂が乗る20代後半までにどこまで成長できるか注目だ。また、シーズン途中の加入ながらランクインしたのが楽天のボイト。シーズン初めからならもっと数字を伸ばせて上位にいけたはずだ。そして、注目ポイントは昨年7人だったブレイク値100超えが今年は14人と倍になっているということ。それだけ新戦力の台頭が目立つシーズンだったと言えるだろう。
TOP10
順位 | 選手名 | 球団 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファビアン | 広島 | 1年目 | 27歳 | .276 | 17 | 65 | 230 | 230 |
2 | ネビン | 西武 | 1年目 | 28歳 | .277 | 21 | 63 | 228 | 228 |
3 | キャベッジ | 巨人 | 1年目 | 28歳 | .267 | 17 | 51 | 194 | 194 |
ボスラー | 中日 | 1年目 | 32歳 | .261 | 13 | 58 | 194 | 194 | |
5 | 渡部 聖弥 | 西武 | 1年目 | 23歳 | .259 | 12 | 43 | 168 | 168 |
6 | 西川 史礁 | ロッテ | 1年目 | 22歳 | .281 | 3 | 37 | 159 | 159 |
7 | 泉口 友汰 | 巨人 | 2年目 | 26歳 | .301 | 6 | 39 | 201 | 157 |
8 | 宗山 塁 | 楽天 | 1年目 | 22歳 | .260 | 3 | 27 | 146 | 146 |
9 | モンテロ | 広島 | 1年目 | 27歳 | .255 | 9 | 41 | 144 | 144 |
10 | 寺地 隆成 | ロッテ | 2年目 | 20歳 | .256 | 5 | 33 | 137 | 135 |
新外国人選手が上位を独占した。ここ数年、目立った活躍をする外国人選手が少なかったが、今年は当たり年だった。また、大卒野手ルーキーの活躍も目立つ。果たして、新人王は誰の手に渡るだろうか。個人的には、外国人を除いた場合の1位である渡部聖弥に獲ってほしいが…。また、20歳と最年少でランクインした寺地隆成も来年以降期待である。
チーム別TOP3
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明 | 5年目 | 26歳 | .277 | 40 | 102 | 311 | 57 |
2 | 森下 翔太 | 3年目 | 25歳 | .275 | 23 | 89 | 254 | 52 |
3 | 坂本 誠志郎 | 10年目 | 31歳 | .247 | 2 | 27 | 111 | 49 |
リーグ優勝に大きく貢献した3人がランクイン。佐藤と森下はキャリアハイの成績を残したが、元々実績のある選手だったこともあってブレイク値は50台に留まっている。3位の坂本は10年目にして初の100試合以上出場と正捕手の座を手にした。野手に関しては、新戦力の台頭というより現有戦力の底上げが優勝の要因だったと言えるだろう。
横浜DeNAベイスターズ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蝦名 達夫 | 6年目 | 28歳 | .284 | 8 | 41 | 146 | 67 |
2 | 松尾 汐恩 | 3年目 | 21歳 | .250 | 4 | 18 | 61 | 50 |
3 | 林 琢真 | 3年目 | 25歳 | .244 | 2 | 20 | 82 | 48 |
8月に入った辺りから「1番ライト」に定着した蝦名がチーム1位。来シーズン以降もリードオフマンとして打線を引っ張る存在になれるか。30代の野手がまだ元気ということもあってか全体的にブレイク値は低め。
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャベッジ | 1年目 | 28歳 | .267 | 17 | 51 | 194 | 194 |
2 | 泉口 友汰 | 2年目 | 26歳 | .301 | 6 | 39 | 201 | 157 |
3 | 中山 礼都 | 5年目 | 23歳 | .265 | 7 | 32 | 110 | 70 |
1位のキャベッジは好不調の波が激しかったが、新外国人としては成功の部類ではないだろうか。そして、成長著しいのが2位の泉口。このまま正遊撃手の座を確たるものにできるか。名前の通りライトで出番を増やした、3位の中山礼都(らいと)もブレイク値70と中々の数値。
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボスラー | 1年目 | 32歳 | .261 | 13 | 58 | 194 | 194 |
2 | 石伊 雄太 | 1年目 | 25歳 | .221 | 3 | 21 | 70 | 70 |
3 | 山本 泰寛 | 10年目 | 31歳 | .242 | 4 | 23 | 112 | 52 |
ボスラーは巨人キャベッジと同様、1年目としてはまずまず。だが、年齢的に来年以降はどうだろうか。石伊は新人ながらキャッチャーとしてはチームトップの85試合出場。打撃開花すれば、来年以降もランクインの可能性がある。3位の山本は10年目にして初の100試合以上出場を達成。
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファビアン | 1年目 | 27歳 | .276 | 17 | 65 | 230 | 230 |
2 | モンテロ | 1年目 | 27歳 | .255 | 9 | 41 | 144 | 144 |
3 | 中村 奨成 | 8年目 | 26歳 | .282 | 9 | 33 | 151 | 127 |
なんと、上位3人ともブレイク値100超え。チーム4位の末包昇大と5位の佐々木泰もブレイク値が50を超えており、野手陣に関しては育成が進んでいるように見える。あとは、投手陣の整備ができればAクラス入りも夢じゃないはず。
東京ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩田 幸宏 | 4年目 | 28歳 | .266 | 0 | 13 | 113 | 80 |
2 | 内山 壮真 | 5年目 | 23歳 | .262 | 8 | 48 | 163 | 76 |
3 | 古賀 優大 | 9年目 | 27歳 | .280 | 2 | 16 | 91 | 63 |
センターに定着した岩田がチーム1位。来年はさらに数字を伸ばしたいところ。内山はキャッチャー登録だが、外野で出番を増やした。3位の古賀もキャッチャーだが、こちらもまずまずの打撃成績でランクイン。中村悠平の後継者になれるか。
福岡ソフトバンクホークス
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 勇 | 4年目 | 28歳 | .271 | 12 | 40 | 154 | 66 |
2 | 佐藤 直樹 | 6年目 | 27歳 | .239 | 5 | 18 | 77 | 56 |
3 | 柳町 達 | 6年目 | 28歳 | .292 | 6 | 50 | 166 | 55 |
27、28歳の3人がランクイン。3人とも、柳田や近藤が離脱する中で存在感を発揮した。野村はこのまま正遊撃手に定着となるか。
北海道日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山縣 秀 | 1年目 | 23歳 | .232 | 3 | 11 | 59 | 59 |
2 | レイエス | 2年目 | 30歳 | .277 | 32 | 90 | 245 | 56 |
3 | 五十幡 亮汰 | 5年目 | 26歳 | .232 | 1 | 18 | 94 | 42 |
昨年はブレイク値100超えが4人だったが、今年は0。そんな中で、新人の山縣がチームトップに輝いた。来季は水野達稀との正遊撃手争いに注目。昨年の全体トップだったレイエスは、打撃2冠に輝く活躍で2位にランクイン。代走・守備要員だった五十幡は、スタメン出場増加により打席を増やして3位に。
オリックス・バファローズ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣岡 大志 | 10年目 | 28歳 | .254 | 7 | 34 | 140 | 61 |
2 | 麦谷 祐介 | 1年目 | 23歳 | .231 | 1 | 10 | 42 | 42 |
3 | ディアス | 1年目 | 25歳 | .228 | 2 | 6 | 39 | 39 |
3球団目、そして10年目でレギュラーの座を掴んだ廣岡がトップに。新人の麦谷がそれに続く。3位のディアスは外国人選手としては期待外れの成績。
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗山 塁 | 1年目 | 22歳 | .260 | 3 | 27 | 146 | 146 |
2 | 中島 大輔 | 2年目 | 24歳 | .266 | 6 | 31 | 162 | 121 |
3 | ボイト | 1年目 | 34歳 | .300 | 13 | 39 | 121 | 121 |
新人、若手、新外国人がそれぞれブレイク値100超えでランクイン。4位の黒川史陽もブレイク値93と、もうちょっとで100超えが4人だった。来シーズンはどこまで数字を伸ばせるか。
埼玉西武ライオンズ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネビン | 1年目 | 28歳 | .277 | 21 | 63 | 228 | 228 |
2 | 渡部 聖弥 | 1年目 | 23歳 | .259 | 12 | 43 | 168 | 168 |
3 | 西川 愛也 | 8年目 | 26歳 | .264 | 10 | 38 | 196 | 92 |
1年目から日本の野球に対応したネビンがチームトップ。そして、長年レギュラーを固定できなかった外野で渡部と西川がランクイン。4位にも外野手の長谷川信哉(ブレイク値69)がおり、数年はレフト渡部・センター西川・ライト長谷川で安泰?
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 塁打 | ブレイク値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 史礁 | 1年目 | 22歳 | .281 | 3 | 37 | 159 | 159 |
2 | 寺地 隆成 | 2年目 | 20歳 | .256 | 5 | 33 | 137 | 135 |
3 | 山本 大斗 | 5年目 | 23歳 | .205 | 11 | 33 | 130 | 127 |
シーズンでは苦しい戦いとなったロッテだが、ブレイク値100超えが3人と楽しみな選手が出てきた。特に、まだ20歳の寺地が来季以降どこまで数字を伸ばせるか注目だ。
最後に
新外国人選手と新人野手の活躍が目立つ2025年シーズンだったが、来年はどうだろう。ドラフトで注目の立石正広(創価大)がランクインするのか、覚醒して上位に食い込む若手が現れるのか、新外国人選手の爆発があるのか、要チェックや!
コメント